리그별 팀 기록
| 연도 | 리그 | 부 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 최근 10경기 | 연속 | 선공 | 후공 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 토요-중앙부처 | 청룡 |
|
36 | 13 | 12 | 1 | 0 | 160 | 77 | 123 | 30 | 72 | 9승 0무 1패 | 1패 | 6승 0무 0패 | 6승 0무 1패 | 더보기 |
| 2023 | 제20회 중앙행정기관 야구대회 | 토너먼트 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 1패 | 0승 0무 0패 | 더보기 |
| 2023 | 디비전리그 | 토요-G6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 26 | 48 | 22 | 14 | 11 | 1승 0무 4패 | 1패 | 1승 0무 1패 | 0승 0무 3패 | 더보기 |
| 2023 | 토요-중앙부처 | 플레이오프 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 1패 | 더보기 |
| 2024 | 디비전리그 | G6 |
|
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 50 | 34 | 33 | 17 | 39 | 3승 1무 1패 | 1승 1무 0패 | 2승 0무 1패 | 더보기 | |
| 2024 | 토요(중앙부처) | 청룡 | 9 | 13 | 12 | 4 | 7 | 1 | 110 | 94 | 106 | 22 | 38 | 4승 1무 5패 | 1패 | 3승 1무 2패 | 1승 0무 5패 | 더보기 |
| 2024 | 중앙행정기관 동호인대회 | 토너먼트 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 1패 | 0승 0무 0패 | 더보기 |
| 2025 | 중앙행정기관 동호인대회 | 1부 A | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 19 | 11 | 3 | 8 | 0승 0무 2패 | 2패 | 0승 0무 1패 | 0승 0무 1패 | 더보기 |
| 2025 | 디비전 리그 | 디비전 G6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 32 | 46 | 28 | 11 | 15 | 1승 1무 3패 | 1승 | 0승 1무 1패 | 1승 0무 2패 | 더보기 |
| 2025 | 토요-중앙부처 | 청룡 | 7 | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 101 | 127 | 100 | 26 | 53 | 5승 0무 5패 | 2패 | 3승 0무 3패 | 3승 0무 3패 | 더보기 |
경기 기록