스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| KINGDOM | 3 | 1 | 2 | 10 | - | - | - | 16 | 11 | 3 | 7 | |||||
| 처음처럼 | 2 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 15 | 15 | 5 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.16 (일) | 10:00 | 부강생활체육공원 야구장 | KINGDOM 16 VS 15 처음처럼 | 경기종료 | - |
| KINGDOM | 팀명 | 처음처럼 |
|---|---|---|
| 홈런 | 안호경 (1회) | |
| 양선기 (4회) | 3루타 | 김정수 (3회) |
| 양선기 (4회) | 2루타 | 이상운 (1회) 김정수 (4회) |
| 김예경 (1회) 이상식 (1회) 이지환 (1회) 이지환 (2회) 김예경 (3회) 변계수 (3회) 유동선 (3회) 김예경 (4회) 변계수 (4회) 이상문 (4회) 이상식 (4회) 이상식 (4회) 이지환 (4회) 임영일 (4회) 임영일 (4회) | 도루 | 이상운 (1회) 김정수 (2회) 김정수 (2회) 김태헌 (2회) 김한식 (2회) 안세호 (2회) 안호경 (2회) 김태헌 (3회) 박종호 (3회) 안호경 (3회) 이창호 (3회) 김태헌 (4회) 김한식 (4회) 박종호 (4회) 안준태 (4회) 안준태 (4회) 이준석 (4회) 이준석 (4회) |
| 보크 | 김정수 | |
| 심판 : 정진식 전세원 | ||
| 기록원 : 송란옥 | ||
타자 성적
KINGDOM 타자성적
| KINGDOM | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이지환 (5) | 3B | 4구,도루 | 4구,도루 | 4구 | 우안,도루 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이상식 (70) | SS | 4구,도루 | 1땅 | 삼진 | 2실,도루,도루 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 양선기 (45) | RF | 1파 | 유땅 | 좌중2 중3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 임영일 (01) | P | 우안 | 좌비 | 3안,도루 투실,도루 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 김예경 (13) | LF | 투안,도루 | 4구,도루 | 좌안,도루 중안,보크 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 이상문 (52) | CF | 1파 | 중비 | 투실,도루 우중안 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 7 | 박근웅 (47) | 1B | 4구 | 삼진 | 삼진 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 변계수 (02) | C | 4구 | 유안,도루 | 3실,도루 우비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 유동선 (17) | 2B | 우비 | 유실,도루 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 35 | 28 | 11 | 12 | 16 | 15 | 0.393 | ||||||||||||||
처음처럼 타자성적
| 처음처럼 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 안세호 (62) | SS | 3파 | 3실,도루 | 희비 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김정수 (7) | 3B | 3땅 | 좌안,도루,도루 | 좌3 | 좌2,송구실 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 안호경 (14) | C | 홈런 | 3실,도루 | 좌안,도루 | 유비 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 이상운 (89) | CF | 좌2,도루 | 삼진 | 유땅 | 3안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 안준태 (17) | P | 중안 | 삼진 | 사구,도루,도루 2비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 박종호 (56) | 1B | 2땅 | 중안,도루 | 유안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 김태헌 (20) | RF | 좌중안,도루 | 좌안,도루 | 3안,도루 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 이창호 (55) | 2B | 1땅 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 이준석 (1) | 2B | 우안,도루,도루 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 김한식 (22) | LF | 사구,도루 | 2비 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
| Total | 32 | 28 | 15 | 14 | 15 | 18 | 0.536 | ||||||||||||||
투수 성적
KINGDOM 투수성적
| KINGDOM | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 임영일 (01) | 선발 | 승 | 3.0 | 27 | 90 | 23 | 13 | 1 | 3 | 2 | 14 | 13 | 30.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이상식 (70) | 구원 | 1.0 | 5 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 32 | 103 | 28 | 15 | 1 | 3 | 2 | 15 | 13 | 22.75 | |||
처음처럼 투수성적