라인업 정보
KINGDOM 투수 명단
| 구원 | 이상식(70) |
| 선발 | 임영일(01) |
KINGDOM 타자 명단
| 1 | 이지환(5) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 이상식(70) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 양선기(45) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 임영일(01) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 김예경(13) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 이상문(52) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 박근웅(47) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 변계수(02) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 유동선(17) | 2루수(2B) | 선발 |
KINGDOM 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
처음처럼 투수 명단
| 구원 | 안세호(62) |
| 구원 | 김정수(7) |
| 선발 | 안준태(17) |
처음처럼 타자 명단
| 1 | 안세호(62) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김정수(7) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 안호경(14) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 이상운(89) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 안준태(17) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 박종호(56) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 김태헌(20) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 이준석(1) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 8 | 이창호(55) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 김한식(22) | 좌익수(LF) | 선발 |
처음처럼 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |