스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 한국수자원공사야구부 | 0 | 8 | 4 | 1 | - | - | - | 13 | 13 | 0 | 0 | |||||
| 국토교통부 트랜스포스 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 6 | 5 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.17 (토) | 10:00 | 부강생활체육공원 야구장 | 콜드승 한국수자원공사야구부 13 VS 3 국토교통부 트랜스포스 | 경기종료 | 콜드 |
| 한국수자원공사야구부 | 팀명 | 국토교통부 트랜스포스 |
|---|---|---|
| 윤대중 (2회) | 3루타 | |
| 강창구 (2회) | 2루타 | |
| 최정규 (1회) 박대덕 (4회) 윤대중 (4회) | 도루 | 양윤열 (1회) 양윤열 (2회) 권혁진 (4회) |
| 최정규 임백환 | 폭투 | |
| 보크 | 이효준 | |
| 심판 : 신인철 이원욱 | ||
| 기록원 : 이준석 | ||
타자 성적
한국수자원공사야구부 타자성적
| 한국수자원공사야구부 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 안도균 (15) | LF | 삼진 | 좌안 | 우안 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 홍상훈 (21) | 2B | 유실,주자아웃 | 3안 | 중비 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 김성수 (31) | C | 2땅 | 좌안 | 좌비 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 최정규 (43) | P | 중안,도루 | 중안 | 좌안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 강창구 (11) | SS | 3비 | 좌2 | 우실 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김인원 (99) | 1B | 중비 2실 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 7 | 이성우 (32) | 3B | 3안 3땅 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 8 | 윤대중 (27) | CF | 좌3 3비 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| 9 | 박대덕 (14) | RF | 보크,3실 | 유실 | 좌중안,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 30 | 30 | 13 | 9 | 13 | 3 | 0.433 | ||||||||||||||
국토교통부 트랜스포스 타자성적
| 국토교통부 트랜스포스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 양윤열 (2) | CF | 3안,도루 | 투땅,도루,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이효준 (39) | P | 폭투,2땅 | 유안,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 김유철 (21) | 1B | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 박종근 (70) | SS | 투땅 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 유기성 (55) | C | 좌중안,주자아웃 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 권혁진 (32) | LF | 2땅 | 우안,도루,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 양창생 (88) | 2B | 중안 | 포파 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 임정록 (27) | RF | 2땅,주자아웃 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 유정일 (41) | 3B | 1땅 | 폭투,폭투,삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 18 | 17 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0.353 | ||||||||||||||
투수 성적
한국수자원공사야구부 투수성적
| 한국수자원공사야구부 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최정규 (43) | 선발 | 승 | 3.0 | 14 | 57 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임백환 (9) | 구원 | 1.0 | 4 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 18 | 72 | 17 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3.50 | |||
국토교통부 트랜스포스 투수성적
| 국토교통부 트랜스포스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이효준 (39) | 선발 | 패 | 4.0 | 30 | 75 | 30 | 13 | 0 | 0 | 3 | 13 | 7 | 12.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 30 | 75 | 30 | 13 | 0 | 0 | 3 | 13 | 7 | 12.25 | |||