스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 화이트타이거즈 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | - | 9 | 8 | 2 | 8 | |||||
| 여보, 야구하고올게 | 2 | 4 | 0 | 5 | - | - | - | 11 | 11 | 0 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.11 (토) | 16:00 | 금강스포츠공원 야구장 | 화이트타이거즈 9 VS 11 여보, 야구하고올게 | 경기종료 | - |
| 화이트타이거즈 | 팀명 | 여보, 야구하고올게 |
|---|---|---|
| 3루타 | 김요섭 (2회) | |
| 2루타 | 박성호 (1회) 이용승 (1회) 김진필 (2회) 박성호 (2회) 김요섭 (3회) 이용승 (4회) | |
| 김진우 (1회) 박종민 (1회) 오기훈 (1회) 오기훈 (1회) 오기훈 (3회) 오기훈 (5회) | 도루 | 김요섭 (1회) |
| 심판 : 강성구 김진 | ||
| 기록원 : 송란옥 | ||
타자 성적
화이트타이거즈 타자성적
| 화이트타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오기훈 (24) | SS | 4구,도루,도루 | 4구 | 4구,도루 | 4구,도루 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임효동 (8) | 3B | 4구 | 4구 | 4구 | 유땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 김진우 (11) | C | 중안,도루 | 희비 | 중안 | 좌안 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 오민우 (7) | P | 1비 | 좌안 | 삼진 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 박종민 (50) | RF | 좌안,도루 | 좌비 | 1파 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 최영진 (51) | LF | 2땅 | 3안 | 1땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 최민규 (10) | CF | 중안 | 투파 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 문대열 (22) | 2B | 좌비 | 2땅 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김예경 (13) | 1B | 좌안 | 포파 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 31 | 22 | 8 | 8 | 9 | 6 | 0.364 | ||||||||||||||
여보, 야구하고올게 타자성적
| 여보, 야구하고올게 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김요섭 (49) | RF | 4구,도루 | 좌중3 | 좌2 | 우비 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김진필 (17) | CF | 희비 | 좌2 | 3땅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 박성호 (1) | SS | 좌2 | 우중2 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 이용승 (22) | C | 우2 | 고4 | 우중2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 박대범 (34) | LF | 2안 | 좌안 | 중안 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 이달영 (44) | 1B | 2비 | 우안 | 1실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 손형규 (55) | 2B | 3땅 | 좌비 | 3실 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이진남 (94) | 3B | 3파 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이도영 (68) | RF | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 윤주영 (20) | DH | 우비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 이동주 (24) | DH | 3땅 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 28 | 24 | 11 | 10 | 11 | 1 | 0.458 | ||||||||||||||
투수 성적
화이트타이거즈 투수성적
| 화이트타이거즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 오민우 (7) | 선발 | 패 | 3.1 | 26 | 77 | 22 | 11 | 0 | 3 | 0 | 11 | 8 | 16.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오기훈 (24) | 구원 | 0.2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 28 | 82 | 24 | 11 | 0 | 3 | 0 | 11 | 8 | 14.00 | |||
여보, 야구하고올게 투수성적