스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| DYNAMIC EAGLES | 1 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 10 | 11 | 3 | 4 | |||||
| 스콜피온스 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.14 (일) | 18:00 | 부강생활체육공원 야구장 | DYNAMIC EAGLES 10 VS 7 스콜피온스 | 경기종료 | - |
| DYNAMIC EAGLES | 팀명 | 스콜피온스 |
|---|---|---|
| 송형섭 (3회) | 홈런 | 고경록 (1회) |
| 양호준 (3회) 곽동희 (4회) | 3루타 | |
| 양호준 (1회) 노양우 (4회) 오남경 (4회) | 2루타 | 신일섭 (1회) |
| 송형섭 (1회) 조민준 (3회) 김혁주 (4회) 이병관 (4회) 이병관 (4회) 조민준 (4회) | 도루 | 고경록 (2회) 김동건 (2회) 김동건 (3회) 고경록 (4회) |
| 정기범 조민준 | 폭투 | |
| 보크 | 전철호 | |
| 심판 : 오은택 심태석 | ||
| 기록원 : 오태근 | ||
타자 성적
DYNAMIC EAGLES 타자성적
| DYNAMIC EAGLES | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이병관 (8) | CF | 중비 | 2땅 | 2땅,도루,도루 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 송형섭 (2) | SS | 3안,도루 | 우홈 | 중희비 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 양호준 (6) | 3B | 좌중2 | 우중3 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 조민준 (10) | LF | 중비 | 사구,도루 | 포구실,중안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 정기범 (21) | P | 보크,투땅 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 김혁주 (42) | RF | 좌안,도루 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 6 | 노양우 (66) | 1B | 삼진 | 좌안 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 곽동희 (18) | 2B | 삼진 | 2비 | 우중3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 오남경 (26) | C | 유땅 | 우중2 사구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 임동욱 (69) | RF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 장인호 (88) | LF | 사구,주자아웃 중비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 27 | 22 | 11 | 9 | 10 | 6 | 0.500 | ||||||||||||||
스콜피온스 타자성적
| 스콜피온스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이재웅 (44) | SS | 2땅 | 사구,주자아웃 | 2비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고경록 (52) | LF | 우홈 | 2땅,도루 | 유실,도루 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 신일섭 (23) | 3B | 좌2 | 3직 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 오왕준 (55) | C | 유비 | 유땅 | 폭투,중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 유동원 (36) | 1B | 좌안,포구실 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 전철호 (21) | P | 폭투,유땅 | 2땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김동건 (16) | 2B | 우안,도루 | 중안,도루 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 서정대 (28) | C | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 양우현 (58) | CF | 4구 | 유실 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 엄태성 (15) | RF | 투땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 최민규 (7) | LF | 1땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 27 | 20 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0.300 | ||||||||||||||
투수 성적
DYNAMIC EAGLES 투수성적
| DYNAMIC EAGLES | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정기범 (21) | 선발 | 승 | 3.0 | 19 | 64 | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 9.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조민준 (10) | 구원 | 1.0 | 8 | 35 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 27 | 99 | 20 | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7.00 | |||
스콜피온스 투수성적