스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 고스트 라이더스 야구단 | 2 | 8 | 3 | 3 | - | - | - | 16 | 14 | 4 | 3 | |||||
| 리버자이야구단 | 2 | 0 | 9 | 3 | - | - | - | 14 | 3 | 6 | 15 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.09 (일) | 10:00 | 금강스포츠공원 야구장 | 고스트 라이더스 야구단 16 VS 14 리버자이야구단 | 경기종료 | - |
| 고스트 라이더스 야구단 | 팀명 | 리버자이야구단 |
|---|---|---|
| 공병국 (2회) | 홈런 | |
| 서용원 (3회) | 3루타 | |
| 박종기 (1회) 박지성 (1회) 박지성 (1회) 서용원 (1회) 강정환 (2회) 강정환 (2회) 김경안 (2회) 김경안 (2회) 박종기 (2회) 장성진 (2회) 장성진 (2회) 장한별 (2회) 박지성 (3회) 장한별 (3회) 강정환 (4회) 김경안 (4회) 박종기 (4회) 장성진 (4회) 장한별 (4회) | 도루 | 강춘모 (1회) 강춘모 (1회) 강춘모 (3회) 강춘모 (3회) 백종윤 (3회) 성정모 (3회) 신범열 (3회) 신범열 (3회) 이덕영 (3회) 강춘모 (4회) 손상곤 (4회) |
| 신동경 장한별 박종기 | 폭투 | |
| 신동경 서용원 | 보크 | |
| 심판 : 장재훈 이병기 | ||
| 기록원 : 오태근 | ||
타자 성적
고스트 라이더스 야구단 타자성적
| 고스트 라이더스 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박지성 (9) | 2B | 중안,도루,도루 | 1실 | 중안,도루,송구실 | 유땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장한별 (14) | LF | 좌비 | 투안,도루 | 4구,도루 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 강정환 (33) | SS | 1비 | 중안,도루,도루 | 중희비 | 4구,도루 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 박종기 (38) | CF | 4구,도루 | 좌안,도루 | 유땅 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 서용원 (7) | C | 좌안,도루 | 우안,주자아웃 | 우3,송구실 | 삼진 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 6 | 신동경 (99) | P | 유비 | 2실 | 3비 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 장성진 (11) | 3B | 2땅 3실,도루,도루 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | ||||||||||
| 8 | 김경안 (34) | RF | 중안,도루 중안,도루 | 유실,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | ||||||||||
| 9 | 공병국 (37) | 1B | 우중홈 유땅 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| Total | 32 | 28 | 14 | 14 | 16 | 19 | 0.500 | ||||||||||||||
리버자이야구단 타자성적
| 리버자이야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 신범열 (74) | LF | 삼진 | 1비 | 폭투,4구,도루,도루,송구실 | 폭투,4구 주자아웃 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강춘모 (99) | C | 사구,도루,도루 | 4구,도루 4구,도루 | 3땅,도루 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 이덕영 (7) | 1B | 4구 | 3땅 폭투,4구,도루 | 4구 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 성정모 (89) | 3B | 보크,좌비 | 4구,도루 좌안,주자아웃 | 보크,유비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 백종윤 (17) | 2B | 좌안 | 보크,4구,도루 유땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 손상곤 (27) | SS | 3실 | 4구 | 4구,도루,주자아웃 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 이종효 (25) | P | 삼진 | 폭투,삼진 | 4구,포구실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김남인 (59) | CF | 투땅 | 4구,주방해 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 윤서열 (08) | RF | 유땅 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김은효 (81) | RF | 우안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 31 | 16 | 3 | 5 | 14 | 11 | 0.188 | ||||||||||||||
투수 성적
고스트 라이더스 야구단 투수성적
| 고스트 라이더스 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 신동경 (99) | 선발 | 2.2 | 18 | 61 | 10 | 1 | 0 | 8 | 3 | 8 | 8 | 21.01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장한별 (14) | 구원 | 0.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | |
| 3 | 박종기 (38) | 구원 | 승 | 0.2 | 9 | 31 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 31.53 |
| 4 | 서용원 (7) | 구원 | 0.2 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 31 | 111 | 16 | 3 | 0 | 15 | 3 | 14 | 12 | 21.00 | |||
리버자이야구단 투수성적
| 리버자이야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이종효 (25) | 선발 | 패 | 4.0 | 32 | 87 | 28 | 14 | 1 | 3 | 1 | 16 | 8 | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 32 | 87 | 28 | 14 | 1 | 3 | 1 | 16 | 8 | 14.00 | |||