스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 레드불스 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | - | - | 12 | 13 | 3 | 2 | |||||
| 화이트타이거즈 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.22 (토) | 10:00 | 중앙공원 야구장 | 레드불스 12 VS 4 화이트타이거즈 | 경기종료 | - |
| 레드불스 | 팀명 | 화이트타이거즈 |
|---|---|---|
| 이규정 (5회) | 홈런 | |
| 박영태 (2회) 장영규 (3회) 권오규 (5회) 홍순철 (5회) | 2루타 | 황기태 (3회) |
| 오태근 (1회) 안병석 (2회) 이규정 (3회) 남주영 (4회) | 도루 | 임효동 (3회) |
| 심판 : 장재훈 김한식 | ||
| 기록원 : 장병길 | ||
타자 성적
레드불스 타자성적
| 레드불스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오태근 (1) | P | 중안,도루,포일 | 4구 | 유비 | 유실,송구실 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이규정 (99) | 3B | 스낫 | 중안,도루 | 좌안 | 좌중홈 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 홍순철 (82) | C | 삼진 | 3비 | 삼진 | 좌2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 남주영 (31) | SS | 중비 | 4구 | 우안,도루 | 투안,송구실 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 장영규 (28) | 1B | 유땅 | 좌중2 | 유땅 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 권오규 (83) | LF | 삼진 | 삼진 | 우중2 좌안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 박영태 (19) | RF | 좌2 | 좌안 | 3땅,포구실 삼진 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 안병석 (12) | CF | 2안,도루 | 유땅 | 유실,송구실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 구본현 (14) | 2B | 삼진 | 3실 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 34 | 32 | 13 | 8 | 12 | 4 | 0.406 | ||||||||||||||
화이트타이거즈 타자성적
| 화이트타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 문주혁 (1) | P | 좌안 | 2실,송구실 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장현수 (18) | SS | 사구,1-2주자아웃 | 4구,1-2주자아웃 | 2안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 임효동 (8) | C | 3인플 | 유땅,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 최민규 (10) | 3B | 삼진 | 4구 | 우비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 최영진 (51) | CF | 2땅 | 삼진 | 2실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 황기태 (90) | 1B | 3땅 | 우중2 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 문대열 (22) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 권승철 (90) | LF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 백승운 (58) | RF | 사구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 24 | 20 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0.150 | ||||||||||||||
투수 성적
레드불스 투수성적
| 레드불스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 오태근 (1) | 선발 | 승 | 4.0 | 19 | 81 | 15 | 2 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이규정 (99) | 구원 | 1.0 | 5 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 24 | 103 | 20 | 3 | 0 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0.00 | |||
화이트타이거즈 투수성적
| 화이트타이거즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 문주혁 (1) | 선발 | 패 | 5.0 | 34 | 101 | 32 | 13 | 1 | 2 | 8 | 12 | 4 | 5.60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 34 | 101 | 32 | 13 | 1 | 2 | 8 | 12 | 4 | 5.60 | |||