
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
국토교통부 트랜스포스 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 6 | 5 | 2 | 7 | |||||
서울중앙지방검찰청 SWORD | 0 | 0 | 1 | 7 | - | - | - | 8 | 8 | 0 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
09.06 (토) | 14:00 | 천안 A구장 | 국토교통부 트랜스포스 6 VS 8 서울중앙지방검찰청 SWORD | 경기종료 | - |
국토교통부 트랜스포스 | 팀명 | 서울중앙지방검찰청 SWORD |
---|---|---|
2루타 | 박윤범 (4회) 최성현 (4회) | |
이준용 (2회) 이광민 (4회) 이준용 (4회) 박문국 (5회) 박종근 (5회) 최민섭 (5회) | 도루 | 김정환 (1회) 이경섭 (2회) 이경섭 (2회) 김정환 (3회) 이우석 (3회) 황도연 (3회) 김성탄 (4회) 김정환 (4회) 김하석 (4회) 이우석 (4회) 최성현 (4회) 최성현 (4회) 황도연 (4회) |
병살타 | 박윤범 (3회) | |
보크 | 김성탄 | |
심판 : 장병길 전세원 | ||
기록원 : 장정미 |

국토교통부 트랜스포스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 노민철 (10) | CF | 중비 | 4구 | 투비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최요한 (13) | LF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
2 | 유기성 (55) | LF | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 | 박종근 (70) | 2B | 2비 | 4구 | 4구 2-3도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
4 | 최민섭 (6) | RF | 유땅 | 중희비 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
5 | 박문국 (28) | SS | 우안 | 2비 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
6 | 이준용 (9) | 3B | 우안,도루 | 4구,도루 | 2땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
7 | 이광민 (45) | 1B | 2비 | 좌안,도루,주자아웃 | 좌중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
8 | 김동희 (5) | C | 삼진 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 양창생 (88) | LF | 보크,2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 임정록 (27) | DH | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 송용식 (18) | 2B | 유땅 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 27 | 19 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0.263 |
서울중앙지방검찰청 SWORD 타자성적
서울중앙지방검찰청 SWORD | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이상현 (28) | CF | 유비 | 유비 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김정환 (18) | 3B | 4구,도루 | 4구,도루 | 좌중안,도루 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.000 | |||||||||
3 | 이우석 (32) | C | 삼진 | 좌안,도루 | 유실,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
4 | 김하석 (93) | SS | 2땅 | 사구 | 우중안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
5 | 박윤범 (12) | LF | 중비 | 3병 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 최성현 (3) | P | 삼진 | 좌안,도루,2-3도루 좌2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||||
6 | 서정재 (52) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 | 이경섭 (17) | 1B | 3실,도루,2-3도루 | 유비 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
8 | 김성탄 (21) | 2B | 우비 | 사구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 | 황도연 (20) | RF | 좌안,도루 | 중안,도루 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
Total | 25 | 21 | 8 | 6 | 8 | 13 | 0.381 |

국토교통부 트랜스포스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 송용식 (18) | 선발 | 2.1 | 13 | 59 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최민섭 (6) | 구원 | 패 | 1.2 | 12 | 34 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 12.61 |
Total | 4.0 | 25 | 93 | 21 | 8 | 0 | 4 | 2 | 8 | 4 | 7.00 |
서울중앙지방검찰청 SWORD 투수성적