스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| G-Stars | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2 | 3 | |||||
| 비바나인스 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 14 | 5 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.26 (일) | 12:00 | 부강생활체육공원 야구장 | G-Stars 12 VS 11 비바나인스 | 경기종료 | - |
| G-Stars | 팀명 | 비바나인스 |
|---|---|---|
| 배영석 (1회) | 3루타 | 김운학 (3회) 곽재윤 (4회) 윤영주 (7회) |
| 배영석 (5회) | 2루타 | 조성래 (2회) 정선우 (6회) 김운학 (7회) 김태율 (7회) |
| 강대곤 (2회) 배영석 (2회) 강대곤 (5회) | 도루 | 김태율 (3회) 엄상용 (5회) 조성래 (6회) 신종섭 (7회) |
| 강대곤 (7회) | 주루사 | 오재석 (6회) |
| 심판 : 정진식 장세진 장병길 이원욱 | ||
| 기록원 : 장정미 | ||
타자 성적
G-Stars 타자성적
| G-Stars | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강대곤 (21) | CF | 1땅 | 좌안 홈스틸 | 유실 | 유땅,도루,송구실 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.400 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 배영석 (10) | LF | 중3 | 우안,도루 | 투땅 | 좌중2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 정민호 (94) | SS | 유땅 | 4구,송구실 | 좌안,포구실 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 정인준 (33) | 3B | 삼진 | 삼진 | 우안 | 3실 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 박상조 (88) | 1B | 중안,1-2주자아웃 2땅 | 중비 | 포파 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 6 | 김정수 (77) | P | 유땅 | 삼진 | 2비 | 유땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 김두섭 (32) | 2B | 우안 | 삼진 | 삼진 | 우파 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 신인철 (45) | RF | 1안 | 유안 | 우안 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 이주호 (17) | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 문광식 (44) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 김돈환 (11) | C | 4구 | 삼진 | 4구,1-2주자아웃 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 37 | 34 | 12 | 8 | 12 | 3 | 0.353 | ||||||||||||||
비바나인스 타자성적
| 비바나인스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박경호 (18) | SS | 삼진 | 투안 | 3파 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.200 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김운학 (27) | 3B | 중안,주자아웃 | 중3 | 좌파 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 3 | 엄상용 (98) | C | 2비 | 2비 | 중안,도루 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||||
| 4 | 김태율 (10) | CF | 중비 | 중안,도루 | 유땅 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 김진동 (777) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 윤영주 (7) | P | 3땅 | 2직 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 6 | 윤봉로 (5) | 1B | 스낫(출) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 신종섭 (15) | 1B | 좌비 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 조성래 (21) | LF | 좌2 | 투비 | 중안,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 곽재윤 (13) | RF | 삼진 | 우중3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 정선우 (1) | 1B | 좌중2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||||
| 9 | 오재석 (22) | 2B | 삼진 | 우비 | 우안 3-홈도루아웃 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 39 | 36 | 14 | 10 | 11 | 4 | 0.389 | ||||||||||||||
투수 성적
G-Stars 투수성적
| G-Stars | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김정수 (77) | 선발 | 승 | 5.2 | 27 | 87 | 27 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4.94 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이주호 (17) | 구원 | 0.2 | 8 | 36 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 21.02 | |
| 3 | 김정수 (77) | 구원 | 0.2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 7.0 | 39 | 130 | 36 | 14 | 0 | 3 | 4 | 11 | 6 | 6.00 | |||
비바나인스 투수성적