스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 권익위 야구단 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 9 | 13 | 1 | 3 | |||||
| 특허청 야구동호회(PATRAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 4 | 8 | 1 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.27 (토) | 18:00 | 금강스포츠공원 야구장 | 권익위 야구단 9 VS 4 특허청 야구동호회(PATRAS) | 경기종료 | - |
| 권익위 야구단 | 팀명 | 특허청 야구동호회(PATRAS) |
|---|---|---|
| 황한구 (3회) | 3루타 | 양웅철 (5회) |
| 이형동 (2회) 황한구 (5회) | 2루타 | 한석환 (3회) 조영제 (6회) |
| 김대중 (1회) 김대중 (1회) 김대중 (2회) 김대중 (2회) 이형동 (2회) 김진동 (3회) 장용만 (4회) 윤성광 (5회) 김대중 (6회) 김대중 (6회) 김진동 (6회) 이형동 (6회) | 도루 | 김영훈 (1회) 장봉호 (1회) 장봉호 (5회) |
| 고상인 (6회) | 주루사 | 최종운 (3회) |
| 심판 : 최희동 곽기영 | ||
| 기록원 : 문광식 | ||
타자 성적
권익위 야구단 타자성적
| 권익위 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김대중 (14) | LF | 중안,도루,2-3도루 | 중안,도루,2-3도루 | 포일,삼진 | 유안,도루,2-3도루 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고상인 (7) | CF | 4구 | 삼진 | 삼진 | 유안,도루아웃 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 장호성 (5) | C | 2비 | 투땅 | 3땅 | 우실 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 김진동 (66) | 1B | 삼진 | 좌안,도루 | 중비 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 황한구 (19) | 2B | 좌안 | 중3 | 중2 | 4구 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 6 | 윤성광 (15) | SS | 2땅 | 삼진 | 좌안,도루 | 우안 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 조재훈 (38) | RF | 삼진 | 삼진 | 유땅 | 2땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 이형동 (71) | 3B | 좌2,2-3도루 | 2비 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 장용만 (10) | P | 삼진 | 2안,도루 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 34 | 31 | 13 | 8 | 9 | 12 | 0.419 | ||||||||||||||
특허청 야구동호회(PATRAS) 타자성적
| 특허청 야구동호회(PATRAS) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최종운 (73) | CF | 삼진 | 사구,1-2도루아웃 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장봉호 (99) | 3B | 우안,도루 | 삼진 | 우안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 한석환 (43) | C | 포파 | 좌2 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 양웅철 (68) | SS | 좌안 | 사구 | 좌3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 김영훈 (50) | 2B | 유실,도루 | 우안 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 권대영 (10) | DH | 삼진 | 삼진 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 조영제 (94) | 1B | 삼진 | 중안 | 우중2,3-홈주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 장지욱 (29) | RF | 삼진 | 삼진 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이윤도 (98) | LF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 27 | 25 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0.320 | ||||||||||||||
투수 성적
권익위 야구단 투수성적
| 권익위 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 장용만 (10) | 선발 | 승 | 6.0 | 27 | 91 | 25 | 8 | 0 | 2 | 12 | 4 | 4 | 4.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 27 | 91 | 25 | 8 | 0 | 2 | 12 | 4 | 4 | 4.67 | |||
특허청 야구동호회(PATRAS) 투수성적