스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 여보, 야구하고올게 | 9 | 1 | 7 | 2 | - | - | - | 19 | 15 | 2 | 5 | |||||
| 화이트타이거즈 | 3 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 8 | 6 | 4 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.13 (토) | 14:00 | 금강스포츠공원 야구장 | 콜드승 여보, 야구하고올게 19 VS 8 화이트타이거즈 | 경기종료 | 콜드 |
| 여보, 야구하고올게 | 팀명 | 화이트타이거즈 |
|---|---|---|
| 김진필 (1회) 김진필 (1회) 손형규 (1회) 이달영 (1회) 이진남 (1회) 곽대순 (2회) 김진필 (3회) | 2루타 | 문주혁 (2회) |
| 고경일 (1회) 고경일 (1회) 곽대순 (1회) 손형규 (1회) 고경일 (3회) 곽대순 (3회) 김진필 (3회) 윤주영 (3회) 이상영 (3회) 이진남 (3회) 고경일 (4회) | 도루 | 장현수 (1회) 최민규 (1회) 임효동 (2회) 문주혁 (3회) |
| 한재국 | 보크 | 문대열 |
| 심판 : 김돈환 심태석 | ||
| 기록원 : 장정미 | ||
타자 성적
여보, 야구하고올게 타자성적
| 여보, 야구하고올게 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김진필 (17) | CF | 좌2 좌2 | 4구,도루 좌2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 손형규 (55) | LF | 좌안,도루 우2 | 3실 4구 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| 3 | 이달영 (44) | 1B | 좌2 좌희비 | 3땅 3직 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 4 | 이상영 (10) | DH | 4구 좌비 | 우안,도루 좌비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 5 | 이진남 (94) | 3B | 중2 | 중비 | 유실,2-3도루 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 박대범 (34) | 3B | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 6 | 고경일 (27) | RF | 좌중안,도루,2-3도루 | 삼진 | 4구,도루 | 우안,도루 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0.667 | ||||||||
| 7 | 윤주영 (20) | C | 삼진 | 좌실 | 보크,좌안,도루 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 곽대순 (50) | 2B | 4구,도루 | 좌2 | 중안,도루 | 유땅 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 9 | 박성호 (1) | SS | 좌안 | 유비 | 우실 | 3직 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| Total | 36 | 30 | 15 | 13 | 19 | 11 | 0.500 | ||||||||||||||
화이트타이거즈 타자성적
| 화이트타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 문주혁 (1) | CF | 좌비 | 좌2 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장현수 (18) | SS | 유안,도루 | 좌안,포구실 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 최민규 (10) | 3B | 중안,도루 | 3실 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 권승철 (90) | 2B | 4구 | 사구 | 좌중안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 문대열 (22) | P | 우안 | 4구 | 3땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 백승운 (58) | RF | 보크,좌희비 | 사구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김재훈 (95) | LF | 중비 | 좌희비 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 임효동 (8) | C | 사구,도루 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 박상두 (333) | 1B | 유땅 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 25 | 17 | 6 | 7 | 8 | 4 | 0.353 | ||||||||||||||
투수 성적
여보, 야구하고올게 투수성적
| 여보, 야구하고올게 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 한재국 (2) | 선발 | 1.1 | 14 | 51 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 6 | 31.51 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고경일 (27) | 구원 | 승 | 2.2 | 11 | 34 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 4.0 | 25 | 85 | 17 | 6 | 0 | 6 | 3 | 8 | 6 | 10.50 | |||
화이트타이거즈 투수성적