스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 슈프림 베이스볼 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 6 | 8 | 5 | 4 | |||||
| 화이트타이거즈 | 4 | 8 | 2 | 2 | - | - | - | 16 | 16 | 1 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.12 (토) | 10:00 | 부강생활체육공원 야구장 | 슈프림 베이스볼 6 VS 16 화이트타이거즈 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 슈프림 베이스볼 | 팀명 | 화이트타이거즈 |
|---|---|---|
| 3루타 | 문대열 (2회) | |
| 2루타 | 오기훈 (2회) 임효동 (3회) 오기훈 (4회) | |
| 엄보영 (2회) 현종철 (2회) 김선진 (3회) 문현석 (3회) 김선진 (4회) 윤성남 (4회) | 도루 | 문주혁 (1회) 배환식 (1회) 배환식 (1회) 오기훈 (1회) 오기훈 (1회) 장현수 (1회) 배환식 (2회) 배환식 (3회) 장현수 (3회) |
| 폭투 | 임효동 | |
| 심판 : 김한식 이태우 | ||
| 기록원 : 오태근 | ||
타자 성적
슈프림 베이스볼 타자성적
| 슈프림 베이스볼 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정민식 (59) | CF | 3파 | 1비 | 4구,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김선진 (38) | 2B | 3땅 | 사구,도루 | 유땅,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 임형준 (99) | P | 중비 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 강성민 (100) | 3B | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 4 | 문현석 (7) | SS | 우비 | 중안,도루 | 3안,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 윤성남 (291) | 3B | 중안 | 2직 | 2땅,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 이창호 (55) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 엄보영 (19) | C | 좌안,도루 | 좌안 | 4구,주자아웃 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 윤태철 (900) | LF | 포일,4구,주자아웃 | 3실 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 박성배 (89) | 1B | 유땅 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 현종철 (10) | RF | 폭투,좌안,도루 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 25 | 21 | 8 | 5 | 6 | 6 | 0.381 | ||||||||||||||
화이트타이거즈 타자성적
| 화이트타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 문주혁 (1) | C | 우안,도루 | 3안 2땅 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.750 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장현수 (18) | SS | 중안,도루,포구실 | 중안 | 4구,도루 | 중안 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 오기훈 (24) | 3B | 2안,도루,도루 | 좌2 | 2비 | 좌2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 배환식 (27) | CF | 3땅,도루,도루 | 3안,도루 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 임효동 (8) | P | 우희비 | 유실 | 중2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 최민규 (10) | LF | 1땅 | 중안 | 1비 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 문대열 (22) | 2B | 3실 | 우3,포구실 | 1땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 권승철 (90) | RF | 좌비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 백승운 (58) | LF | 3안,송구실 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 김예경 (13) | 1B | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 조승재 (16) | RF | 투땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 30 | 28 | 16 | 14 | 16 | 9 | 0.571 | ||||||||||||||
투수 성적
슈프림 베이스볼 투수성적
| 슈프림 베이스볼 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 임형준 (99) | 선발 | 패 | 1.0 | 14 | 41 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 49.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤성남 (291) | 구원 | 2.1 | 15 | 39 | 14 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12.00 | |
| 3 | 이창호 (55) | 구원 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Total | 3.1 | 30 | 81 | 28 | 16 | 0 | 1 | 2 | 16 | 11 | 23.10 | |||
화이트타이거즈 투수성적