스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 국무총리실 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | - | - | 7 | 9 | 1 | 4 | |||||
| 행정안전부 폴라베어스 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 8 | 7 | 3 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.12 (토) | 08:00 | 부강생활체육공원 야구장 | 국무총리실 7 VS 8 행정안전부 폴라베어스 | 경기종료 | - |
| 국무총리실 | 팀명 | 행정안전부 폴라베어스 |
|---|---|---|
| 오은택 (2회) | 홈런 | |
| 강정헌 (2회) | 3루타 | |
| 강정헌 (1회) 최용호 (1회) 유태현 (2회) 윤봉휘 (2회) 최용호 (2회) 오은택 (3회) 최용정 (3회) | 도루 | 백승준 (1회) 윤광순 (1회) 이재혁 (1회) 강형구 (2회) 강형구 (2회) 백승준 (2회) 윤종혁 (2회) 권성일 (3회) 권성일 (3회) 진성걸 (3회) 권성일 (4회) 명노근 (4회) 명노근 (4회) 박재정 (4회) 강형구 (5회) |
| 최용호 이영석 | 폭투 | |
| 심판 : 김한식 이태우 | ||
| 기록원 : 오태근 | ||
타자 성적
국무총리실 타자성적
| 국무총리실 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최용정 (13) | C | 중비 | 유땅 | 2실,도루 | 1인플 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최용호 (17) | P | 우안,도루 | 중안,도루 | 유땅 | 중희비 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 강정헌 (20) | SS | 유실,도루 | 좌중3 | 중비 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 김민규 (1) | LF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 이영석 (19) | 2B | 1땅 | 좌안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 윤봉휘 (42) | CF | 우안,도루 | 사구 | 2땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 오대근 (44) | 1B | 3파 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 고창보 (29) | 1B | 좌안,포구실 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 유태현 (83) | RF | 유안,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 오광욱 (73) | 2B | 2땅,주자아웃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 오은택 (104) | 3B | 중홈 | 고4,도루 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| Total | 30 | 25 | 9 | 5 | 7 | 7 | 0.360 | ||||||||||||||
행정안전부 폴라베어스 타자성적
| 행정안전부 폴라베어스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이재혁 (90) | 3B | 3안,도루 | 투비 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 백승준 (64) | C | 좌안,도루 | 중안,도루 | 폭투,투땅 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 윤광순 (21) | LF | 유안,도루 | 2땅 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 권성일 (15) | CF | 폭투,삼진 | 4구,도루,도루 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 박재정 (8) | P | 삼진 | 삼진 | 중안,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 진성걸 (14) | RF | 삼진 | 4구,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 강형구 (20) | SS | 4구,도루,도루 | 좌희비 | 4구,도루,송구실 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 윤종혁 (00) | 2B | 4구,도루 | 2비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김형식 (18) | 2B | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 명노근 (4) | 1B | 투비 | 좌안,도루,도루 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
| Total | 27 | 18 | 7 | 7 | 8 | 15 | 0.389 | ||||||||||||||
투수 성적
국무총리실 투수성적
| 국무총리실 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최용호 (17) | 선발 | 1.0 | 6 | 25 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 14.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이영석 (19) | 구원 | 3.0 | 18 | 81 | 11 | 3 | 0 | 6 | 2 | 5 | 5 | 11.67 | |
| 3 | 강정헌 (20) | 구원 | 패 | 0.0 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
| Total | 4.0 | 27 | 121 | 18 | 7 | 0 | 8 | 5 | 8 | 7 | 12.25 | |||
행정안전부 폴라베어스 투수성적
| 행정안전부 폴라베어스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박재정 (8) | 선발 | 승 | 5.0 | 30 | 94 | 25 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5.60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 30 | 94 | 25 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5.60 | |||