스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 문화체육관광부 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | - | - | 11 | 8 | 2 | 6 | |||||
| 국토교통부 트랜스포스 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | 10 | 13 | 3 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.14 (토) | 18:00 | 금강스포츠공원 야구장 | 문화체육관광부 11 VS 10 국토교통부 트랜스포스 | 경기종료 | - |
| 문화체육관광부 | 팀명 | 국토교통부 트랜스포스 |
|---|---|---|
| 김현목 (4회) | 3루타 | 박성준 (4회) 송용식 (4회) |
| 김수현 (2회) | 2루타 | 최대경 (2회) 최대경 (3회) |
| 김현목 (1회) 김태훈 (2회) 김형준 (2회) 김수현 (3회) 김형준 (3회) 박상현 (3회) 홍의석 (3회) 홍의석 (3회) 김태훈 (4회) 류진호 (4회) 장용만 (4회) | 도루 | 박성준 (1회) 박종근 (4회) 최동욱 (4회) 최동욱 (4회) 최대경 (5회) |
| 김현목 (1회) | 견제사 | |
| 폭투 | 송용식 박성준 | |
| 장용만 | 보크 | |
| 심판 : 심태석 전세원 | ||
| 기록원 : 곽동혁 | ||
타자 성적
문화체육관광부 타자성적
| 문화체육관광부 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박상현 (18) | CF | 2땅 | 중안,도루 | 4구,진루 | 투땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 류진호 (22) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2안,도루,포일 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 김현목 (28) | C | 우안,도루,3루견제사 | 유땅 | 좌3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 홍의석 (40) | SS | 유땅 | 중안,도루,도루 | 좌희비 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 김수현 (14) | 1B | 좌2,진루,폭투 | 사구,도루 | 4구,송구실 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 김형준 (8) | 3B | 우안,도루 | 유실,도루 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 원태섭 (7) | RF | 중희비 | 스낫 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 김태훈 (38) | LF | 4구,도루 | 4구,송구실,도루,폭투 2땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 장용만 (10) | P | 2땅 | 4구,도루 | 2비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 29 | 21 | 8 | 7 | 11 | 11 | 0.381 | ||||||||||||||
국토교통부 트랜스포스 타자성적
| 국토교통부 트랜스포스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박성준 (88) | CF | 2안,도루 | 삼진 | 우3 | 중안,진루,진루,주자아웃 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 노민철 (10) | C | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 송용식 (18) | P | 유비 | 4구,진루,보크 | 우3 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 박종근 (70) | SS | 유땅 | 중안 | 유실,도루 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 양창생 (88) | 1B | 2실 | 삼진 | 1비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 최대경 (99) | 2B | 우2 | 좌2 | 중안,도루 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 임정록 (27) | RF | 우안 | 2땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 최동욱 (61) | 3B | 좌비 | 좌안,도루,도루 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 양승호 (33) | LF | 삼진 | 스낫 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 31 | 29 | 13 | 9 | 10 | 5 | 0.448 | ||||||||||||||
투수 성적
문화체육관광부 투수성적
| 문화체육관광부 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 장용만 (10) | 선발 | 승 | 5.0 | 31 | 101 | 29 | 13 | 0 | 2 | 9 | 10 | 8 | 11.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 31 | 101 | 29 | 13 | 0 | 2 | 9 | 10 | 8 | 11.20 | |||
국토교통부 트랜스포스 투수성적