스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 고스트 라이더스 야구단 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | 15 | 13 | 3 | 6 | |||||
| 골드핑거스 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.18 (일) | 16:00 | 중앙공원 야구장 | 고스트 라이더스 야구단 15 VS 6 골드핑거스 | 경기종료 | - |
| 고스트 라이더스 야구단 | 팀명 | 골드핑거스 |
|---|---|---|
| 공병국 (2회) | 3루타 | 김정진 (4회) |
| 김동환 (1회) 김현수 (2회) 박종민 (2회) 서용원 (2회) | 2루타 | 이종수 (2회) 황현 (2회) |
| 한대범 (1회) 박종기 (2회) 서용원 (3회) | 도루 | 김정진 (1회) 임규남 (1회) 김정진 (2회) 황인석 (2회) 황인석 (2회) |
| 폭투 | 한재국 강태철 | |
| 보크 | 한재국 | |
| 심판 : 최희동 홍승태 | ||
| 기록원 : 문광식 | ||
타자 성적
고스트 라이더스 야구단 타자성적
| 고스트 라이더스 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박종민 (50) | P | 4구 | 좌2 좌안 | 2땅 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 공병국 (37) | CF | 좌안 | 우중3 투인플 | 유땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 박종기 (38) | RF | 폭투,2땅 | 중안,도루 스낫 | 폭투,투땅 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 4 | 김동환 (45) | 2B | 우2 | 유안 | 스낫 | 우안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 김현수 (47) | SS | 삼진 | 좌2 | 좌실 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 한대범 (8) | 1B | 폭투,4구,도루 | 4구 | 유안,1-2주자아웃 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 장성진 (11) | 2B | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 서용원 (7) | LF | 1실 | 보크,좌중2 | 유땅,도루 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 박지성 (9) | LF | 좌안,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 박현욱 (23) | 3B | 스낫 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 박종욱 (21) | 3B | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 신동경 (99) | C | 4구 2안 | 4구 | 유땅 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 36 | 30 | 13 | 11 | 15 | 3 | 0.433 | ||||||||||||||
골드핑거스 타자성적
| 골드핑거스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이우섭 (69) | SS | 투땅 | 중희비 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김정진 (20) | LF | 스낫(출),2-3도루 | 4구,도루 | 중3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 임규남 (21) | 1B | 3실,도루 | 4구 | 좌땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 황현 (86) | CF | 삼진 | 중2 | 스낫 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 강태철 (79) | C | 3실 | 3땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 한재국 (1) | P | 유땅 | 유땅 | 유실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 정근호 (77) | RF | 삼진 | 중안 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 이종수 (99) | 2B | 중2 | 포땅 | 유안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 황인석 (24) | 3B | 3안,도루,2-3도루 | 삼진 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| Total | 27 | 24 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0.250 | ||||||||||||||
투수 성적
고스트 라이더스 야구단 투수성적
| 고스트 라이더스 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박종민 (50) | 선발 | 1.0 | 6 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박현욱 (23) | 구원 | 1.0 | 8 | 34 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 21.00 | |
| 3 | 박종민 (50) | 구원 | 승 | 3.0 | 13 | 45 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2.33 |
| Total | 5.0 | 27 | 102 | 24 | 6 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5.60 | |||
골드핑거스 투수성적