스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 교육부 Educators | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 11 | 6 | 1 | |||||
| 국가보훈부 야구단 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 3 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.17 (토) | 10:00 | 부강생활체육공원 야구장 | 교육부 Educators 12 VS 8 국가보훈부 야구단 | 경기종료 | - |
| 교육부 Educators | 팀명 | 국가보훈부 야구단 |
|---|---|---|
| 전향실 (1회) | 홈런 | |
| 허명 (1회) | 3루타 | 신현진 (3회) 고귀남 (4회) 김영천 (5회) |
| 정유석 (1회) | 2루타 | 장병길 (1회) |
| 김승훈 (1회) 김보겸 (5회) 이덕용 (6회) 이덕용 (6회) 이재선 (6회) 전향실 (6회) 허명 (6회) 김승훈 (7회) 이래람 (7회) 허명 (7회) | 도루 | 고귀남 (3회) 고귀남 (3회) 김영천 (3회) 배영인 (3회) 성시열 (3회) 신현진 (4회) 서동연 (5회) 최용욱 (5회) 고귀남 (6회) 배영인 (6회) 서동연 (7회) |
| 김승훈 (1회) | 견제사 | |
| 이재선 | 폭투 | 김정수 |
| 심판 : 김한식 장세진 | ||
| 기록원 : 조기흠 | ||
타자 성적
교육부 Educators 타자성적
| 교육부 Educators | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김승훈 (8) | CF | 좌안,도루,2루견제사 | 좌비 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이덕용 (87) | LF | 2비 | 1파 | 3안,도루,도루 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | |||||||||
| 3 | 정유석 (99) | P | 우중2 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 이재선 (31) | P | 2실,도루 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||||
| 4 | 허명 (1) | C | 중3 | 삼진 | 4구,도루,폭투 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 전향실 (10) | 1B | 홈런 | 삼진 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 이래람 (35) | 3B | 삼진 | 좌비 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 7 | 신영섭 (8) | SS | 3비 | 유땅 | 유비 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김보겸 (26) | RF | 삼진 | 2실,도루 | 2땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 윤여훈 (37) | 2B | 우비 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| Total | 35 | 34 | 11 | 10 | 12 | 10 | 0.324 | ||||||||||||||
국가보훈부 야구단 타자성적
| 국가보훈부 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 고귀남 (1) | CF | 포파 | 유실,도루,도루 | 좌3,폭투 | 1실,도루,포구실 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.200 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 배영인 (18) | 3B | 유땅 | 4구,도루 | 스낫 | 투실,도루,폭투 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 장병길 (23) | SS | 우2,포구실 | 유땅 | 2땅 | 좌안,주자아웃 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | ||||||||
| 4 | 김영천 (81) | 1B | 삼진 | 4구,도루 | 우3,주자아웃 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 김정수 (7) | P | 삼진 | 2땅 | 3실 | 좌안 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 성시열 (46) | 2B | 투땅 | 4구,도루 | 3안,주자아웃 | 투땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 최용욱 (30) | RF | 중안 | 삼진 | 유땅,도루 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 서동연 (38) | C | 2땅 | 삼진 | 유안,도루 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 신현진 (10) | LF | 우3,3-홈진루 | 4구,도루 | 2땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 39 | 34 | 10 | 5 | 8 | 11 | 0.294 | ||||||||||||||
투수 성적
교육부 Educators 투수성적
| 교육부 Educators | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정유석 (99) | 선발 | 3.0 | 16 | 62 | 13 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2.33 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이재선 (31) | 구원 | 승 | 3.2 | 22 | 86 | 20 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3.82 |
| 3 | 허명 (1) | 구원 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 7.0 | 39 | 149 | 34 | 10 | 0 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3.00 | |||
국가보훈부 야구단 투수성적
| 국가보훈부 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김정수 (7) | 선발 | 패 | 7.0 | 35 | 98 | 34 | 11 | 1 | 1 | 5 | 12 | 9 | 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 35 | 98 | 34 | 11 | 1 | 1 | 5 | 12 | 9 | 9.00 | |||