
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
레드불스 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 5 | 7 | 4 | 3 | |||||
여보, 야구하고올게 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 13 | 18 | 0 | 2 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.19 (토) | 14:00 | 세종1구장 | 레드불스 5 VS 13 여보, 야구하고올게 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
레드불스 | 팀명 | 여보, 야구하고올게 |
---|---|---|
이규정 (2회) 이규정 (5회) | 홈런 | 이동주 (1회) 김진필 (2회) |
3루타 | 이진남 (1회) | |
2루타 | 이상영 (3회) 김진필 (4회) | |
박영태 (2회) 박영태 (2회) 오태근 (3회) 박영태 (4회) 오태근 (4회) | 도루 | 김진필 (1회) 윤주영 (1회) |
병살타 | 이동주 (4회) | |
이규정 | 폭투 | 박성호 |
심판 : 홍승태 곽상익 | ||
기록원 : 조기흠 |

레드불스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 오태근 (1) | SS | 투땅 | 중안,도루 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 안명식 (17) | 1B | 2땅 | 4구 | 우비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 장영규 (28) | P | 유땅 | 삼진 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 이규정 (99) | C | 좌홈 | 좌안 | 좌홈 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
5 | 홍인기 (58) | 2B | 3땅 | 2땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 김시영 (92) | 3B | 사구,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 안성규 (23) | 1B | 유땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 박영태 (18) | RF | 3땅,도루,도루 | 유안,도루,폭투 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | |||||||||
8 | 김경종 (11) | LF | 우비 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 안병석 (14) | CF | 유비 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 25 | 22 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0.318 |
여보, 야구하고올게 타자성적
여보, 야구하고올게 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 윤주영 (20) | C | 유직 우안,도루 | 4구 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이상영 (10) | CF | 삼진 삼진 | 좌2 | 1땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
3 | 박성호 (1) | P | 중안 | 중비 | 삼진 | 좌안,주자아웃 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
4 | 이달영 (44) | 1B | 중안 | 삼진 | 유땅 | 유땅,송구실 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 | 이도영 (68) | 2B | 3실 | 유안,송구실,송구실 | 우안 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
6 | 김진필 (17) | SS | 우중안,도루 | 좌홈 | 중2 | 우안 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
7 | 박대범 (34) | LF | 우안 | 중비 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 | 이동주 (24) | 3B | 좌홈 | 3땅 | 2병 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 이진남 (94) | RF | 우3 | 우안 | 우안,폭투 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
Total | 33 | 31 | 18 | 11 | 13 | 2 | 0.581 |

레드불스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 장영규 (28) | 선발 | 패 | 1.0 | 11 | 35 | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이규정 (99) | 구원 | 3.1 | 22 | 78 | 20 | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 10.50 | |
Total | 4.1 | 33 | 113 | 31 | 18 | 2 | 2 | 4 | 13 | 5 | 8.08 |
여보, 야구하고올게 투수성적
여보, 야구하고올게 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 박성호 (1) | 선발 | 승 | 5.0 | 25 | 82 | 22 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 25 | 82 | 22 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7.00 |