
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
KINGDOM | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 7 | 7 | 1 | 2 | |||||
Yami Nine Baseball | 6 | 6 | 0 | 1 | - | - | - | 13 | 16 | 5 | 0 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.30 (일) | 08:00 | 부강생활체육공원 야구장 | KINGDOM 7 VS 13 Yami Nine Baseball | 경기종료 | - |
KINGDOM | 팀명 | Yami Nine Baseball |
---|---|---|
홈런 | 최희욱 (1회) 심락훈 (2회) 윤지원 (2회) 정현태 (2회) 최희욱 (2회) | |
3루타 | 심락훈 (1회) 송주현 (2회) | |
임영일 (4회) | 2루타 | 윤지원 (4회) |
유동선 (3회) 이상식 (3회) 임영일 (3회) 이호준 (5회) | 도루 | 윤지원 (1회) 이기원 (1회) 정진식 (1회) 정현태 (1회) 심락훈 (4회) 심락훈 (4회) |
주루사 | 송주현 (1회) | |
병살타 | 이기원 (3회) | |
심판 : 김유홍 김돈환 | ||
기록원 : 문광식 |

KINGDOM | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 유동선 (17) | 2B | 투땅 | 유실,도루 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이상식 (70) | SS | 좌비 | 2실,도루 | 삼진 | 유땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
3 | 변계수 (02) | CF | 유땅 | 좌비 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 임영일 (12) | P | 우안 | 중안,2-3도루 | 인정2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
5 | 김예경 (13) | LF | 삼진 | 좌안 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 이호준 (8) | C | 유땅 | 삼진 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 | 박근웅 (47) | 1B | 야실 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 이상문 (52) | 3B | 좌안 | 3실 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
9 | 이희선 (33) | RF | 삼진 | 4구 | 야실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 29 | 27 | 7 | 6 | 7 | 4 | 0.259 |
Yami Nine Baseball 타자성적
Yami Nine Baseball | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김웅경 (25) | CF | 유땅 2비 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 안명식 (5) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 | 송주현 (6) | 3B | 우안,1-2도루아웃 | 우중3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
2 | 최주영 (1) | CF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 | 정현태 (11) | SS | 우안,도루 | 홈런 | 중안,주자아웃 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
4 | 정진식 (31) | 1B | 좌안,2-3도루 | 우실 | 땅볼 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
4 | 장세진 (99) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 | 이기원 (26) | C | 좌안,도루 | 2직 | 유병 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
6 | 심락훈 (47) | DH | 우3 | 홈런 | 중안,도루,2-3도루 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
7 | 이정호 (51) | RF | 우안 | 우비 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 최희욱 (7) | 2B | 홈런 | 홈런 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
9 | 윤지원 (8) | LF | 스낫(출),도루 | 홈런 | 좌2,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
Total | 27 | 27 | 16 | 12 | 13 | 6 | 0.593 |

KINGDOM | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 임영일 (12) | 선발 | 패 | 4.0 | 27 | 92 | 27 | 16 | 5 | 0 | 4 | 13 | 10 | 17.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 27 | 92 | 27 | 16 | 5 | 0 | 4 | 13 | 10 | 17.50 |
Yami Nine Baseball 투수성적