
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
western패거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 6 | 3 | 0 | 7 | |||||
레드불스 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 6 | 15 | 2 | 2 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.09 (일) | 14:00 | 중앙공원 야구장 | western패거리 6 VS 6 레드불스 | 경기종료 | - |
western패거리 | 팀명 | 레드불스 |
---|---|---|
홈런 | 이규정 (6회) | |
도루 | 박상걸 (2회) 오태근 (2회) 양희태 (4회) | |
심판 : 임재범 이태우 | ||
기록원 : 서인경 |

western패거리 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 오은택 (89) | CF | 좌비 | 2땅 | 4구 주자아웃 | 우안 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김근희 (7) | 3B | 아웃 | 2땅 | 2땅 | 2땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 | 심태석 (16) | C | 삼진 | 2실 주자아웃 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 임학수 (6) | SS | 4구 | 투땅 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 김기성 (51) | LF | 삼진 | 중비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 김서효 (43) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 | 윤주영 (24) | RF | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 김서효 (43) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 이달영 (10) | 1B | 아웃 | 4구 | 중비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 황석현 (21) | 2B | 아웃 | 4구 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 정승권 (29) | DH | 3땅 | 3실 | 3안 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 29 | 22 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0.136 |
레드불스 타자성적
레드불스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 양희태 (91) | CF | 유땅 | 좌안 | 좌안 도루 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 홍순철 (82) | 3B | 삼진 | 4구 | 2안 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
3 | 이규정 (99) | C | 1비 | 우비 | 중희비 | 좌홈 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 | 박상걸 (13) | SS | 4구 도루 | 좌안 주자아웃 | 3땅 | 3안 주자아웃 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
5 | 오태근 (1) | P | 좌안 도루 | 유땅 | 스낫 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
6 | 박영태 (18) | LF | 유땅 | 우안 주자아웃 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 안성규 (23) | 1B | 삼진 | 중안 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 | 홍인기 (58) | 2B | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
8 | 최수현 (38) | 2B | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 | 권오규 (83) | RF | 중안 | 삼진 | 2안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
9 | 안병석 (14) | LF | 유안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
Total | 32 | 29 | 15 | 6 | 6 | 3 | 0.517 |

western패거리 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 임재규 (60) | 선발 | 3.1 | 20 | 73 | 18 | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8.40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김종식 (13) | 구원 | 2.0 | 10 | 30 | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3.50 | |
Total | 5.1 | 30 | 103 | 28 | 14 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6.56 |
레드불스 투수성적