
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
국토교통부 트랜스포스 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 7 | 8 | 2 | 1 | |||||
국가보훈부 야구단 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 6 | 10 | 4 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.22 (토) | 10:00 | 부강생활체육공원 야구장 | 국토교통부 블랙이글스 7 VS 6 국가보훈부 야구단 | 경기종료 | - |
국토교통부 블랙이글스 | 팀명 | 국가보훈부 야구단 |
---|---|---|
유기성 (1회) 최동욱 (4회) | 3루타 | 김영천 (3회) 고귀남 (6회) |
박문국 (1회) 양창생 (1회) 이준용 (1회) 최요한 (1회) 김유철 (6회) 김유철 (6회) 박문국 (6회) 양승호 (6회) 이준용 (6회) | 도루 | 김영천 (2회) 김영천 (2회) 서동연 (2회) 배영인 (3회) 최용욱 (3회) 김정수 (5회) 김영천 (6회) 장병길 (6회) |
주루사 | 신현진 (5회) | |
병살타 | 김영천 (4회) | |
이준용 | 폭투 | 김정수 |
심판 : 오은택 임재범 | ||
기록원 : 문광식 |

국토교통부 블랙이글스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박성준 (88) | LF | 중안,주자아웃 | 1땅 | 중비 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최요한 (13) | CF | 땅볼,도루,포구실 | 유비 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
3 | 유기성 (55) | C | 좌3 | 3땅 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 박문국 (28) | SS | 중안,도루,포일 | 삼진 | 중안,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
5 | 이준용 (9) | 3B | 야실,도루,포구실 | 중비 | 중안,도루,포구실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
6 | 김유철 (21) | 1B | 우비 | 투땅 | 3안,도루,2-3도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
6 | 김형배 (92) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 | 양창생 (88) | DH | 우안,도루 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
7 | 송용식 (18) | 3B | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 최동욱 (61) | RF | 3비 | 우3,폭투 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 신현진 (8) | 2B | 좌비 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 양승호 (33) | 2B | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
Total | 28 | 27 | 8 | 4 | 7 | 9 | 0.296 |
국가보훈부 야구단 타자성적
국가보훈부 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 장병길 (23) | SS | 2땅 | 2땅 | 삼진 | 우안,도루 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 고귀남 (1) | CF | 삼진 | 삼진 | 유실 | 우3,포구실 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 | 배영인 (18) | 3B | 삼진 | 4구,도루 | 4구 | 3안,폭투,주자아웃 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
4 | 김영천 (81) | 1B | 4구,도루,2-3도루 | 우3 | 유병 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | ||||||||
5 | 김정수 (7) | P | 4구 | 삼진 | 우안,도루 | 땅볼 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
6 | 최용욱 (30) | RF | 좌안 | 사구,도루 | 삼진 | 스낫 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
7 | 신현진 (10) | 2B | 삼진 | 우안 | 좌안,도루아웃 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 | 서동연 (38) | C | 좌안,도루 | 좌비 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
9 | 성시열 (46) | LF | 삼진 | 4구 | 1비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 33 | 27 | 10 | 5 | 6 | 8 | 0.370 |

국토교통부 블랙이글스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 송용식 (18) | 선발 | 승 | 3.0 | 17 | 69 | 13 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이준용 (9) | 구원 | 2.2 | 14 | 43 | 12 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.25 | |
3 | 박문국 (28) | 구원 | 0.1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 6.0 | 33 | 118 | 27 | 10 | 0 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7.00 |
국가보훈부 야구단 투수성적
국가보훈부 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김정수 (7) | 선발 | 패 | 6.0 | 27 | 80 | 27 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 7.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 27 | 80 | 27 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 7.00 |