스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 고스트 라이더스 야구단 | 0 | 13 | 0 | 1 | - | - | - | 14 | 15 | 1 | 3 | |||||
| KINGDOM | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.02 (일) | 14:00 | 부강생활체육공원 야구장 | 콜드승 고스트 라이더스 야구단 14 VS 0 KINGDOM | 경기종료 | 콜드 |
| 고스트 라이더스 야구단 | 팀명 | KINGDOM |
|---|---|---|
| 박종기 (2회) | 홈런 | |
| 김현수 (2회) | 2루타 | |
| 박종민 (1회) 장성혁 (1회) 김경안 (2회) 박종민 (2회) 박현욱 (2회) 박현욱 (2회) 서용원 (2회) | 도루 | 이상식 (3회) 이상식 (3회) |
| 김현수 (4회) | 병살타 | |
| 심판 : 오은택 장병길 | ||
| 기록원 : 장정미 | ||
타자 성적
고스트 라이더스 야구단 타자성적
| 고스트 라이더스 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박종기 (38) | C | 투땅 | 3실 홈런 | 3비 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.250 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박종민 (50) | 2B | 유실,도루 | 우안 중안,도루 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.750 | |||||||||
| 3 | 장성혁 (35) | 3B | 4구,도루 | 삼진 좌중안 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 김현수 (47) | P | 투땅 | 중안 좌중2 | 투병 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 한대범 (8) | 1B | 4구 | 좌안 중비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 서용원 (7) | CF | 삼진 | 우안,도루 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 장성진 (11) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 박현욱 (23) | LF | 중안,도루 중안,도루 | 유비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||||
| 8 | 김경안 (34) | RF | 1땅 중안,도루 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 9 | 한재영 (4) | SS | 중안 좌안 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 31 | 28 | 15 | 13 | 14 | 7 | 0.536 | ||||||||||||||
KINGDOM 타자성적
| KINGDOM | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이상식 (70) | SS | 삼진 | 우안,도루,2-3도루 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임영일 (01) | P | 스낫 | 3비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 김예경 (13) | CF | 2비 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 양선기 (45) | 1B | 좌안,3-홈주자아웃 | 포파 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 이상문 (52) | 3B | 4구,3-홈주자아웃 | 투땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 유연석 (38) | RF | 유실 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이희선 (777) | LF | 3땅 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 유동선 (17) | 2B | 투땅 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 변계수 (02) | C | 투땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.188 | ||||||||||||||
투수 성적
고스트 라이더스 야구단 투수성적
| 고스트 라이더스 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김현수 (47) | 선발 | 승 | 3.0 | 14 | 44 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박종민 (50) | 구원 | 1.0 | 5 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 19 | 62 | 16 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |||
KINGDOM 투수성적