스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 화이트타이거즈 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | 16 | 14 | 1 | 1 | |||||
| 와인드업 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | - | - | 11 | 8 | 6 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.01 (토) | 14:00 | 부강생활체육공원 야구장 | 화이트타이거즈 16 VS 11 와인드업 | 경기종료 | - |
| 화이트타이거즈 | 팀명 | 와인드업 |
|---|---|---|
| 임효동 (1회) 장현수 (3회) 최민규 (3회) 장현수 (5회) | 3루타 | 서현민 (1회) 차화진 (1회) |
| 배환식 (1회) 오민우 (3회) | 2루타 | |
| 권승철 (1회) 문대열 (1회) 오민우 (1회) 임효동 (1회) 최민규 (1회) 배환식 (3회) | 도루 | 고석봉 (1회) 이성진 (2회) 김경필 (3회) 서현민 (3회) 이성진 (3회) 김종원 (4회) 차화진 (4회) |
| 오민우 | 폭투 | 문영익 |
| 심판 : 강성구 김진 | ||
| 기록원 : 김유홍 | ||
타자 성적
화이트타이거즈 타자성적
| 화이트타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 임효동 (8) | SS | 1실,도루 좌중3 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 배환식 (27) | C | 좌2 좌비 | 중안,도루 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 김태원 (68) | CF | 유비 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 장현수 (18) | CF | 좌중3 | 우3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 오민우 (7) | P | 1실,도루 | 좌안 | 중2 | 2비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 김재훈 (95) | 3B | 중안 | 중비 | 삼진 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 최민규 (10) | LF | 유안,도루 | 투실 | 우3 | 유땅 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 문대열 (22) | 2B | 3실,도루 | 중안 | 투땅 | 2실 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 김예경 (13) | 1B | 유땅 | 2땅 | 좌안 | 2실 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 | 권승철 (90) | RF | 좌안,도루 | 3안 | 폭투,삼진 | 1땅 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| Total | 36 | 35 | 14 | 13 | 16 | 6 | 0.400 | ||||||||||||||
와인드업 타자성적
| 와인드업 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박철우 (8) | 1B | 투비 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정교수 (23) | 1B | 투땅 | 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 한민기 (28) | 3B | 중비 | 중비 | 2땅 | 3땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 차화진 (25) | SS | 좌3 | 중비 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 김종원 (21) | LF | 중안 | 4구 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 고석봉 (14) | CF | 우안,도루 | 투땅 | 유실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 추혜승 (16) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 서현민 (19) | 2B | 중3,주자아웃 | 중안,도루 | 투땅 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 김해성 (38) | DH | 4구 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김경필 (44) | C | 우안 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 변우동 (27) | C | 폭투,투땅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 이성진 (10) | RF | 폭투,도루 | 폭투,4구,도루 | 중비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| Total | 28 | 23 | 8 | 7 | 11 | 7 | 0.348 | ||||||||||||||
투수 성적
화이트타이거즈 투수성적
| 화이트타이거즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 오민우 (7) | 선발 | 승 | 5.0 | 28 | 115 | 23 | 8 | 0 | 5 | 1 | 11 | 9 | 12.60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 28 | 115 | 23 | 8 | 0 | 5 | 1 | 11 | 9 | 12.60 | |||
와인드업 투수성적
| 와인드업 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 문영익 (11) | 선발 | 패 | 5.0 | 36 | 131 | 35 | 14 | 0 | 1 | 4 | 16 | 6 | 8.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 36 | 131 | 35 | 14 | 0 | 1 | 4 | 16 | 6 | 8.40 | |||