라인업 정보
KBSI 어벤져스 투수 명단
| 구원 | 홍원기(79) |
| 구원 | 이지성(13) |
| 선발 | 전철호(7) |
KBSI 어벤져스 타자 명단
| 1 | 전철호(7) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 1 | 전철호(7) | 투수(P) | 선발 |
| 2 | 김원진(9) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 심규빈(60) | 1루수(1B) | 대타 |
| 3 | 이기욱B(25) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 김민준(24) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 김성연(47) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 조건(3) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 이지성(13) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 김세진(11) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 이현승(36) | 유격수(SS) | 대타 |
| 9 | 한종헌(92) | 유격수(SS) | 선발 |
KBSI 어벤져스 대기선수 명단
| 1 | 김동진 (16) |
| 2 | 김연호 (9) |
| 3 | 신동열 (23) |
| 4 | 심규빈 (60) |
| 5 | 안치수 (17) |
| 6 | 원종한 (27) |
| 7 | 윤솔 (1) |
| 8 | 윤여홍 (33) |
| 9 | 이기욱A (14) |
| 10 | 이현승 (36) |
| 11 | 이호경 (33) |
| 12 | 전병준 (61) |
| 13 | 정규철 (88) |
| 14 | 정태원 (10) |
| 15 | 최정헌 (56) |
| 16 | 홍영민 (99) |
| 17 | 홍원기 (79) |
세종워너비 투수 명단
| 구원 | 김영민(57) |
| 구원 | 육수렬(1) |
| 선발 | 김한석(8) |
세종워너비 타자 명단
| 1 | 김영민(57) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 서범식(11) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 안성진(13) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 안현진(126) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 박정민(37) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 선동혁(54) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 안도균(15) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김한석(8) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 육수렬(1) | 우익수(RF) | 선발 |
세종워너비 대기선수 명단
| 1 | 구재성 (17) |
| 2 | 김민석 (11) |
| 3 | 김민혁 (53) |
| 4 | 김윤설 (2) |
| 5 | 김지성 (6) |
| 6 | 김태현 (22) |
| 7 | 김혁 (49) |
| 8 | 나건 (32) |
| 9 | 나예환 (94) |
| 10 | 남승택 (26) |
| 11 | 박경서 (89) |
| 12 | 박상훈 (16) |
| 13 | 박정호 (25) |
| 14 | 박주현 (55) |
| 15 | 박현준 (40) |
| 16 | 서준석 (33) |
| 17 | 송영민 (30) |
| 18 | 신연식 (20) |
| 19 | 신윤섭 (37) |
| 20 | 안치원 (9) |
| 21 | 오성권 (95) |
| 22 | 우진 (14) |
| 23 | 윤여원 (40) |
| 24 | 윤휘찬 (150) |
| 25 | 이민찬 (95) |
| 26 | 장현수 (10) |
| 27 | 최석윤 (33) |
| 28 | 최성연 (23) |
| 29 | 최태훈 (14) |
| 30 | 하창익 (77) |
| 31 | 한재영 (24) |
| 32 | 허용진 (97) |
| 33 | 홍상훈 (41) |