라인업 정보
KBSI 어벤져스 투수 명단
| 구원 | 정규철(88) |
| 선발 | 윤솔(1) |
KBSI 어벤져스 타자 명단
| 1 | 김동진(16) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 2 | 이기욱B(25) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 김민준(24) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 원종한(27) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 정규철(88) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 김성연(47) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 심규빈(60) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 김원진(9) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 홍영민(99) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 9 | 최정헌(56) | 우익수(RF) | 선발 |
KBSI 어벤져스 대기선수 명단
| 1 | 김세진 (11) |
| 2 | 김연호 (9) |
| 3 | 신동열 (23) |
| 4 | 안치수 (17) |
| 5 | 윤여홍 (33) |
| 6 | 이기욱A (14) |
| 7 | 이지성 (13) |
| 8 | 이현승 (36) |
| 9 | 이호경 (33) |
| 10 | 전병준 (61) |
| 11 | 전철호 (7) |
| 12 | 정태원 (10) |
| 13 | 조건 (3) |
| 14 | 한종헌 (92) |
| 15 | 홍영민 (99) |
| 16 | 홍원기 (79) |
슈프림 베이스볼 투수 명단
| 선발 | 안준태(33) |
슈프림 베이스볼 타자 명단
| 1 | 정민식(59) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 양정수(9) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 이민용(21) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 안준태(33) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 안호경(22) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 윤태철(900) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 박서일(50) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 박정호(23) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 황태경(8) | 3루수(3B) | 선발 |
슈프림 베이스볼 대기선수 명단
| 1 | 강성민 (100) |
| 2 | 김근수 (7) |
| 3 | 김동환 (52) |
| 4 | 김선진 (38) |
| 5 | 박민식 (88) |
| 6 | 박성배 (89) |
| 7 | 신경식 (58) |
| 8 | 양원규 (11) |
| 9 | 엄보영 (19) |
| 10 | 이경민 (20) |
| 11 | 이경민 (20) |
| 12 | 이윤석 (44) |
| 13 | 이재열 (0) |
| 14 | 이정원 (17) |
| 15 | 이정원 (17) |
| 16 | 이창호 (55) |
| 17 | 임형준 (99) |
| 18 | 정일서 (01) |
| 19 | 조은성 (22) |
| 20 | 최재원 (16) |
| 21 | 현종철 (67) |
| 22 | 황재철 (17) |