스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 한국교통연구원 All-Ways | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 경찰청 레인저스 | 9 | 9 | 1 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.22 (토) | 12:00 | 금강스포츠공원 야구장 | 한국교통연구원 All-Ways VS 경찰청 레인저스 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
라인업 정보
한국교통연구원 All-Ways 투수 명단
| 구원 | 유경수(43) |
| 선발 | 박준호(82) |
한국교통연구원 All-Ways 타자 명단
| 1 | 유경수(43) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 박준호(82) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 박민철(12) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김탁영(33) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 박상조(88) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 윤상원(38) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 김동욱(32) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 김도경(21) | 2루수(2B) | 대타 |
| 8 | 노형우(66) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 정경민(19) | 포수(C) | 선발 |
한국교통연구원 All-Ways 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
경찰청 레인저스 투수 명단
| 선발 | 지동근(18) |
경찰청 레인저스 타자 명단
| 1 | 조성권(98) | 우익수(RF) | 선발 |
| 2 | 양호환(27) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 오석민(82) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 민기훈(23) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 김성동(35) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 목지호(54) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 성민제(19) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 지동근(18) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 이동균(89) | 1루수(1B) | 선발 |
경찰청 레인저스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |