스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 과학기술정보통신부 스탤리온스 | 10 | 6 | 2 | 8 |
| 교육부 Educators | 10 | 10 | 3 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.11 (토) | 15:00 | 중앙공원 야구장 | 과학기술정보통신부 스탤리온스 VS 교육부 Educators | 경기종료 | - |
라인업 정보
과학기술정보통신부 스탤리온스 투수 명단
| 선발 | 이장규(15) |
과학기술정보통신부 스탤리온스 타자 명단
| 1 | 조영찬(41) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김형종(37) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 김보성(12) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 이장규(15) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 이창재(3) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 박태희(51) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 고철수(59) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 김종순(16) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 송동빈(49) | 3루수(3B) | 선발 |
과학기술정보통신부 스탤리온스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
교육부 Educators 투수 명단
| 구원 | 황광석(7) |
| 구원 | 정유석(99) |
| 선발 | 임병훈(24) |
교육부 Educators 타자 명단
| 1 | 김승훈(8) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 정유석(99) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 이준표(38) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 황광석(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 전향실(10) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 이덕용(87) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 김보겸(26) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 임병훈(24) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 김대훈(33) | 3루수(3B) | 선발 |
교육부 Educators 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |