라인업 정보
리버자이야구단 투수 명단
| 선발 | 성정모(89) |
리버자이야구단 타자 명단
| 1 | 김상석(35) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 이덕영(7) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 백철오(16) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 성정모(89) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 백종윤(17) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 김남인(59) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 손상곤(27) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 이종효(25) | 우익수(RF) | 대타 |
| 8 | 김은효(81) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 윤서열(08) | 좌익수(LF) | 선발 |
리버자이야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
KINGDOM 투수 명단
| 구원 | 이상식(70) |
| 구원 | 임영일(01) |
| 선발 | 이상식(70) |
KINGDOM 타자 명단
| 1 | 유동선(17) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 이지환(5) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 김예경(13) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 임영일(01) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 이상식(70) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 박근웅(47) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 유연석(38) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 이상문(52) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 송유신(7) | 중견수(CF) | 선발 |
KINGDOM 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |