라인업 정보
KINGDOM 투수 명단
| 구원 | 이상식(70) |
| 선발 | 임영일(01) |
KINGDOM 타자 명단
| 1 | 이상식(70) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 임조열(37) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 김예경(13) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 박근웅(47) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 양선기(45) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 6 | 이희선(777) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 이상문(52) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 권혁구(000) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 유동선(17) | 2루수(2B) | 선발 |
KINGDOM 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
G-Stars 투수 명단
| 구원 | 이주호(17) |
| 선발 | 김정수 (77) |
G-Stars 타자 명단
| 1 | 이주호(17) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 김요왕(110) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 신인철(45) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 강대곤(21) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 정인준(33) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 정승화(0) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 곽상익(27) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 김두섭(32) | 2루수(2B) | 대타 |
| 8 | 문광식(44) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 김돈환(11) | 유격수(SS) | 선발 |
G-Stars 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |