라인업 정보
처음처럼 투수 명단
| 선발 | 안준태(17) |
처음처럼 타자 명단
| 1 | 김정수(7) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 안호경(14) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 이준석(1) | 유격수(SS) | 대주자 |
| 3 | 홍영환(80) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 이상운(89) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 안준태(17) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 박종호(56) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 김한식(22) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 김태헌(20) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 김유홍(0) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 9 | 김승규(33) | 우익수(RF) | 선발 |
처음처럼 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
리버자이야구단 투수 명단
| 선발 | 이종효(25) |
리버자이야구단 타자 명단
| 1 | 김상석(35) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 강춘모 (99) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 이덕영(7) | 1루수(1B) | 대수비 |
| 3 | 백철오(16) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김남인(59) | 좌익수(LF) | 대수비 |
| 4 | 성정모(89) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 신범열(74) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 남대철(0) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 윤준호(19) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 박대한(21) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 이종효(25) | 투수(P) | 선발 |
리버자이야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |