스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 해양경찰 야구단 | 26 | 20 | 4 | 7 |
| KOMSA 모비딕스 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.18 (일) | 10:00 | 중앙공원 야구장 | 해양경찰 야구단 VS KOMSA 모비딕스 | 경기종료 | - |
라인업 정보
해양경찰 야구단 투수 명단
| 선발 | 송아람(16) |
해양경찰 야구단 타자 명단
| 1 | 심정현(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김민성(99) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 정상훈 (35) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 유지원(49) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 김도형(12) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 6 | 강성현(37) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 문형식(92) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 최진호(19) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 장용민(28) | 우익수(RF) | 선발 |
해양경찰 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
KOMSA 모비딕스 투수 명단
| 구원 | 양민석(22) |
| 구원 | 김대웅(82) |
| 선발 | 양민석(22) |
KOMSA 모비딕스 타자 명단
| 1 | 김동현(25) | 3루수(3B) | 대타 |
| 1 | 김규태(17) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 이기동(27) | 유격수(SS) | 대타 |
| 2 | 김대웅(82) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 구준서(32) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 양태호(7) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 양민석(22) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 오형기(31) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 최관민(77) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 이유호(09) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 장준우(90) | 우익수(RF) | 선발 |
KOMSA 모비딕스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |