라인업 정보
지엠크루즈 투수 명단
| 선발 | 장래갑(22) |
지엠크루즈 타자 명단
| 1 | 이섭규(20) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 김기훈 (35) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 인승진(00) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 조준범(50) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 노형주(99) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 서정문(10) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 조현덕(7) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 장래갑(22) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 김용태(77) | 2루수(2B) | 선발 |
지엠크루즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
올스타 야구단 투수 명단
| 선발 | 신충연(21) |
올스타 야구단 타자 명단
| 1 | 최민혁(6) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 문경만(51) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 한상준(22) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 이상철(16) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 신충연(21) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 이로검(7) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 이대엽(14) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 조주영(23) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 도미니코신(1) | 3루수(3B) | 대수비 |
| 9 | 서우석(10) | 우익수(RF) | 선발 |
올스타 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |