리그별 팀 기록
연도 | 리그 | 부 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 최근 10경기 | 연속 | 선공 | 후공 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 토요-중앙부처 | 청룡 | 5 | 24 | 13 | 8 | 5 | 0 | 127 | 129 | 79 | 34 | 76 | 7승 0무 3패 | 2승 | 3승 0무 4패 | 5승 0무 1패 | 더보기 |
2023 | 제20회 중앙행정기관 야구대회 | 토너먼트 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 7 | 6 | 8 | 0승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 1패 | 0승 0무 0패 | 더보기 |
2023 | 토요-중앙부처 | 플레이오프 |
|
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 18 | 15 | 7 | 4 | 2승 0무 1패 | 1패 | 2승 0무 1패 | 0승 0무 0패 | 더보기 |
2024 | 토요(중앙부처) | 청룡 | 6 | 21 | 12 | 7 | 5 | 0 | 105 | 85 | 90 | 26 | 59 | 6승 0무 4패 | 1승 | 2승 0무 4패 | 5승 0무 1패 | 더보기 |
2024 | 중앙행정기관 동호인대회 | 토너먼트 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 0패 | 1승 0무 1패 | 더보기 |
2024 | 토요(중앙부처) | 플레이오프 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 11 | 6 | 2 | 0승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 1패 | 0승 0무 0패 | 더보기 |
2025 | 중앙행정기관 동호인대회 | 1부 B |
|
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 14 | 24 | 6 | 9 | 1승 0무 1패 | 1패 | 1승 0무 0패 | 0승 0무 1패 | 더보기 |
2025 | 토요-중앙부처 | 청룡 | 11 | 6 | 9 | 2 | 7 | 0 | 51 | 77 | 57 | 15 | 40 | 2승 0무 7패 | 4패 | 1승 0무 2패 | 1승 0무 5패 | 더보기 |
경기 기록