리그별 팀 기록
| 연도 | 리그 | 부 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 최근 10경기 | 연속 | 선공 | 후공 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 일요4부 | 일요4부-A조 | 4 | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 141 | 156 | 127 | 28 | 50 | 6승 0무 4패 | 1승 | 5승 0무 3패 | 2승 0무 4패 | 더보기 |
| 2023 | 일요F조 | 일요F조 | 11 | 9 | 14 | 3 | 11 | 0 | 94 | 170 | 93 | 33 | 39 | 2승 0무 8패 | 1승 | 1승 0무 6패 | 2승 0무 5패 | 더보기 |
| 2023 | 일요4부(인터리그) | A조 vs B조 | 5 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 31 | 30 | 7 | 15 | 4승 0무 1패 | 1승 | 4승 0무 0패 | 0승 0무 1패 | 더보기 |
| 2024 | 일요리그 | 일요4부 B조 | 7 | 16 | 14 | 5 | 8 | 1 | 108 | 139 | 104 | 31 | 46 | 4승 1무 5패 | 1패 | 2승 0무 4패 | 3승 1무 4패 | 더보기 |
| 2024 | 제3회 세종시 야구협회장기 | 토너먼트 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 1패 | 0승 0무 0패 | 더보기 |
| 2024 | 인터리그 | 일요4부 | 10 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 54 | 65 | 51 | 16 | 17 | 3승 1무 3패 | 1패 | 1승 0무 1패 | 2승 1무 2패 | 더보기 |
| 2025 | 제9회 세종특별자치시장기 | E조 |
|
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 19 | 17 | 4 | 6 | 1승 0무 1패 | 1승 | 1승 0무 0패 | 0승 0무 1패 | 더보기 |
| 2025 | 일요 리그 | 일요4부 | 5 | 27 | 14 | 9 | 5 | 0 | 135 | 109 | 113 | 24 | 51 | 5승 0무 5패 | 1승 | 6승 0무 1패 | 3승 0무 4패 | 더보기 |
| 2025 | 일요 리그 | 일요4부 후반기 A조 |
|
9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 50 | 28 | 33 | 15 | 25 | 3승 0무 1패 | 2승 | 2승 0무 0패 | 1승 0무 1패 | 더보기 |
| 2025 | 일요 리그 | 일요4부 후반기 플레이오프 |
|
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | 17 | 33 | 8 | 11 | 2승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 0패 | 2승 0무 1패 | 더보기 |
| 2025 | 일요 리그 | 일요F조 | 11 | 6 | 14 | 2 | 12 | 0 | 98 | 153 | 96 | 43 | 54 | 0승 0무 10패 | 10패 | 1승 0무 6패 | 1승 0무 6패 | 더보기 |
| 2025 | 제9회 세종특별자치시장기 | 토너먼트 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 1패 | 1승 0무 0패 | 더보기 |
경기 기록