리그별 팀 기록
| 연도 | 리그 | 부 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 최근 10경기 | 연속 | 선공 | 후공 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 토요-중앙부처 | 백호 |
|
30 | 12 | 10 | 2 | 0 | 149 | 90 | 98 | 23 | 66 | 9승 0무 1패 | 8승 | 5승 0무 1패 | 5승 0무 1패 | 더보기 |
| 2023 | 제20회 중앙행정기관 야구대회 | 토너먼트 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 7 | 1 | 4 | 0승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 1패 | 더보기 |
| 2023 | 토요-중앙부처 | 플레이오프 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 0패 | 1승 0무 1패 | 더보기 |
| 2024 | 토요(중앙부처) | 청룡 | 8 | 14 | 12 | 4 | 6 | 2 | 106 | 96 | 89 | 24 | 46 | 3승 2무 5패 | 1패 | 3승 0무 3패 | 1승 2무 3패 | 더보기 |
| 2024 | 중앙행정기관 동호인대회 | 토너먼트 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 1패 | 더보기 |
| 2025 | 중앙행정기관 동호인대회 | 2부 D |
|
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 8 | 12 | 3 | 8 | 1승 0무 1패 | 1승 | 0승 0무 1패 | 1승 0무 0패 | 더보기 |
| 2025 | 토요-중앙부처 | 청룡 | 9 | 15 | 12 | 5 | 7 | 0 | 89 | 103 | 60 | 20 | 67 | 4승 0무 6패 | 1승 | 3승 0무 3패 | 2승 0무 4패 | 더보기 |
경기 기록