스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 레드불스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||
| Black Belt | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | 7 | 8 | 1 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.11 (토) | 16:00 | 부강생활체육공원 야구장 | 레드불스 3 VS 7 Black Belt | 경기종료 | - |
| 레드불스 | 팀명 | Black Belt |
|---|---|---|
| 박상걸 (5회) | 홈런 | |
| 3루타 | 주빈 (2회) 강관모 (4회) | |
| 2루타 | 강태영 (3회) | |
| 양희태 (1회) 이규정 (1회) 박상걸 (3회) 이규정 (5회) | 도루 | 강태영 (1회) 주빈 (1회) |
| 오태근 | 폭투 | 오현승 |
| 심판 : 정진식 이태우 | ||
| 기록원 : 이준석 | ||
타자 성적
레드불스 타자성적
| 레드불스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 양희태 (91) | CF | 4구,도루 | 3땅 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오태근 (1) | P | 2땅 | 좌비 | 3비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 이규정 (99) | C | 좌안,도루 | 유땅 | 3실,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 박상걸 (13) | SS | 중비 | 4구,도루 | 폭투,좌홈 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 홍순철 (82) | 3B | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김시영 (92) | RF | 좌안,주자아웃 | 유안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 권오규 (83) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 안명식 (17) | 1B | 포비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 박명수 (9) | 2B | 4구 | 좌비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김민성 (84) | LF | 좌비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 23 | 20 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0.200 | ||||||||||||||
Black Belt 타자성적
| Black Belt | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 주빈 (31) | CF | 사구,도루 | 좌중3 | 유직 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오경근 (3) | 2B | 중비 | 중희비 | 2안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 강관모 (7) | C | 폭투,우안 | 좌비 | 우중3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 강태영 (11) | SS | 폭투,좌안,도루 | 좌중2 | 2비 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 이동제 (77) | 1B | 유직 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 오현승 (1) | P | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 이환무 (2) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 김라경 (50) | 3B | 유비 | 좌안,주자아웃 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 김준석 (99) | LF | 사구 | 폭투,2땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이용무 (00) | RF | 삼진 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이호동 (25) | DH | 1실 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 24 | 20 | 8 | 6 | 7 | 2 | 0.400 | ||||||||||||||
투수 성적
레드불스 투수성적
| 레드불스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 오태근 (1) | 선발 | 패 | 3.0 | 16 | 53 | 13 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이규정 (99) | 구원 | 1.1 | 8 | 20 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10.50 | |
| Total | 4.1 | 24 | 73 | 20 | 8 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5 | 8.08 | |||
Black Belt 투수성적
| Black Belt | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 오현승 (1) | 선발 | 승 | 5.0 | 23 | 92 | 20 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 23 | 92 | 20 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1.40 | |||