스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 골드핑거스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
| DYNAMIC EAGLES | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 9 | 11 | 0 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.05 (일) | 18:00 | 중앙공원 야구장 | 골드핑거스 0 VS 9 DYNAMIC EAGLES 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 골드핑거스 | 팀명 | DYNAMIC EAGLES |
|---|---|---|
| 강태철 (2회) | 2루타 | 송형섭 (1회) 조민준 (1회) 문현석 (2회) 양호준 (2회) 손상만 (3회) 문현석 (4회) 양호준 (4회) |
| 강태철 (2회) 권용규 (3회) 강태철 (5회) | 도루 | 문현석 (1회) 곽동희 (2회) 문현석 (2회) 송형섭 (2회) 곽동희 (3회) 조민준 (3회) 조민준 (4회) |
| 강태철 | 폭투 | |
| 심판 : 이태우 오은택 | ||
| 기록원 : 이원욱 | ||
타자 성적
골드핑거스 타자성적
| 골드핑거스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 권용규 (17) | 1B | 우비 | 유안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 황인석 (24) | 3B | 삼진 | 2직 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 김정진 (20) | SS | 투땅 | 스낫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 황현 (86) | CF | 유땅 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 한재국 (1) | 2B | 1비 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 강태철 (79) | P | 중2,도루 | 중안,도루 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 우병진 (11) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 임규남 (21) | C | 투비 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 정진원 (57) | LF | 3안,주자아웃 | 중비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 18 | 18 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.222 | ||||||||||||||
DYNAMIC EAGLES 타자성적
| DYNAMIC EAGLES | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 송형섭 (2) | CF | 우중2,폭투 | 중안,도루 | 투땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 양호준 (6) | SS | 투땅 | 좌2 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 문현석 (7) | C | 좌안,도루 | 좌2,도루 | 좌2,폭투 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 권구일 (5) | 2B | 삼진 | 투땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 조민준 (10) | 1B | 좌2 | 4구,도루 | 4구,도루 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 노양우 (66) | 3B | 유땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 손상만 (3) | LF | 2땅 | 우2,폭투 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 오남경 (26) | LF | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 곽동희 (18) | RF | 우안,도루 | 유안,도루 | 2비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 임동욱 (69) | DH | 2땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 23 | 11 | 7 | 9 | 7 | 0.478 | ||||||||||||||
투수 성적
골드핑거스 투수성적
| 골드핑거스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강태철 (79) | 선발 | 패 | 4.0 | 26 | 89 | 23 | 11 | 0 | 3 | 3 | 9 | 8 | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 26 | 89 | 23 | 11 | 0 | 3 | 3 | 9 | 8 | 14.00 | |||
DYNAMIC EAGLES 투수성적