스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 권익위 야구단 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 국가데이터처 | 3 | 0 | 4 | 4 | - | - | - | 11 | 5 | 0 | 10 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.18 (토) | 08:00 | 부강생활체육공원 야구장 | 권익위 야구단 1 VS 11 국가데이터처 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 권익위 야구단 | 팀명 | 국가데이터처 |
|---|---|---|
| 홈런 | 김승규 (4회) | |
| 이형준 (1회) 조재훈 (1회) 장호성 (2회) 김진동 (3회) 이형준 (4회) | 도루 | 권주찬 (1회) 박찬홍 (1회) 신동혁 (1회) 최우혁 (1회) 박찬홍 (2회) 최우혁 (2회) 권주찬 (3회) 김승규 (3회) 최우혁 (4회) |
| 장호성 (2회) | 주루사 | |
| 장호성 | 폭투 | |
| 심판 : 최희동 홍승태 | ||
| 기록원 : 오태근 | ||
타자 성적
권익위 야구단 타자성적
| 권익위 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조재훈 (38) | 2B | 우안,도루,주자아웃 | 중안,주자아웃 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤주현 (8) | RF | 포일,투땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 이형준 (6) | LF | 3땅,도루 | 사구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 이영택 (26) | 3B | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 장호성 (5) | P | 중안,도루,도루아웃 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 서금용 (43) | CF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 백승오 (65) | SS | 1땅 | 1땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 박종완 (33) | C | 스낫 | 스낫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김진동 (66) | 1B | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 17 | 13 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0.231 | ||||||||||||||
국가데이터처 타자성적
| 국가데이터처 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박찬홍 (20) | SS | 4구,도루 | 좌안,도루,송구실 | 스낫 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최우혁 (67) | CF | 폭투,사구,도루 | 4구,도루 | 4구,도루 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 신동혁 (26) | P | 3실,도루 | 유땅 | 투비 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김승규 (10) | C | 스낫 | 4구,도루 | 중홈 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 조진우 (51) | 2B | 3땅 | 유실 | 투안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 권주찬 (13) | 3B | 우안,도루 | 중안,도루 | 폭투,4구 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 조태영 (61) | LF | 폭투,1파 | 4구,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김창휘 (33) | LF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이정근 (49) | 1B | 삼진 | 4구 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 문연오 (34) | RF | 1땅 | 포일,투땅,송구실,주자아웃 | 야선 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 27 | 17 | 5 | 7 | 11 | 9 | 0.294 | ||||||||||||||
투수 성적
권익위 야구단 투수성적
| 권익위 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 장호성 (5) | 선발 | 패 | 3.1 | 27 | 128 | 17 | 5 | 1 | 10 | 3 | 11 | 7 | 14.70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.1 | 27 | 128 | 17 | 5 | 1 | 10 | 3 | 11 | 7 | 14.70 | |||
국가데이터처 투수성적
| 국가데이터처 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 신동혁 (26) | 선발 | 승 | 4.0 | 17 | 64 | 13 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 17 | 64 | 13 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1.75 | |||