스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 화이트타이거즈 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | - | - | 10 | 8 | 10 | 3 | |||||
| 여보, 야구하고올게 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | 11 | 8 | 6 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.29 (토) | 10:00 | 금강스포츠공원 야구장 | 화이트타이거즈 10 VS 11 여보, 야구하고올게 | 경기종료 | - |
| 화이트타이거즈 | 팀명 | 여보, 야구하고올게 |
|---|---|---|
| 문주혁 (4회) | 3루타 | |
| 2루타 | 이달영 (2회) 고경일 (3회) 이동주 (5회) | |
| 장현수 (4회) 장현수 (4회) 최영진 (4회) | 도루 | 김진필 (3회) |
| 백승운 (2회) 장현수 (4회) | 주루사 | |
| 심판 : 임재범 박형준 | ||
| 기록원 : 장정미 | ||
타자 성적
화이트타이거즈 타자성적
| 화이트타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 문주혁 (1) | C | 좌실,2-3주자아웃 | 4구 | 우3 | 중희비 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장현수 (18) | SS | 4구,송구실 | 중비 | 4구,도루,1-2도루 | 유땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 임효동 (8) | P | 투땅 | 중안 | 우희비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 최영진 (51) | CF | 1실 | 중안 | 유실,2-3도루,송구실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 최민규 (10) | 1B | 투땅,주자아웃 | 좌안,1-2주자아웃 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김재훈 (95) | 3B | 좌안 | 중땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 박종민 (50) | 2B | 좌비 | 투땅 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 권승철 (90) | RF | 3실,유희번 | 좌안 | 좌안,1-2주자아웃 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 백승운 (58) | LF | 3땅,1-2도루아웃 | 1땅 | 유땅,1-2주자아웃 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 30 | 24 | 8 | 7 | 10 | 3 | 0.333 | ||||||||||||||
여보, 야구하고올게 타자성적
| 여보, 야구하고올게 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김진필 (17) | SS | 유땅 | 4구 | 좌안,도루 | 중희비 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이진남 (94) | 3B | 투실 | 중안,포구실 | 삼진 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 이상영 (10) | LF | 4구 | 투실,포구실 | 중안,3-홈주자아웃 | 3땅 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 이동주 (24) | C | 좌비 | 3실,포구실 | 삼진 | 좌2,송구실 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 이달영 (44) | 1B | 4구 | 우중2 | 우실 | 유안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 윤주영 (20) | CF | 1파 | 삼진 | 4구 | 3땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 한재국 (2) | RF | 삼진 | 유실 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 곽대순 (50) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 손형규 (55) | 2B | 3안 | 유실 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 고경일 (27) | P | 좌비 | 좌2 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 33 | 27 | 8 | 7 | 11 | 1 | 0.296 | ||||||||||||||
투수 성적
화이트타이거즈 투수성적
| 화이트타이거즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 임효동 (8) | 선발 | 패 | 4.1 | 33 | 122 | 27 | 8 | 0 | 5 | 4 | 11 | 2 | 3.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.1 | 33 | 122 | 27 | 8 | 0 | 5 | 4 | 11 | 2 | 3.23 | |||
여보, 야구하고올게 투수성적