
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
서울중앙지방검찰청 SWORD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 6 | 0 | 1 | |||||
해양경찰 야구단 | 8 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 12 | 11 | 4 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
09.06 (토) | 16:30 | 천안 A구장 | 서울중앙지방검찰청 SWORD 4 VS 12 해양경찰 야구단 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
서울중앙지방검찰청 SWORD | 팀명 | 해양경찰 야구단 |
---|---|---|
홈런 | 김도형 (4회) | |
2루타 | 김도형 (1회) 문형식 (1회) 정승화 (1회) | |
도루 | 김도형 (1회) 심정현 (1회) 심정현 (1회) 유지원 (1회) 장용민 (1회) 유지원 (2회) 김흥래 (3회) 심정현 (3회) 심정현 (3회) 강성현 (4회) | |
이우석 (1회) 이경섭 (4회) | 주루사 | |
박상현 | 보크 | 박병렬 |
심판 : 장병길 전세원 | ||
기록원 : 장정미 |

서울중앙지방검찰청 SWORD | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이상현 (28) | CF | 좌안 | 좌비 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김정환 (18) | 3B | 보크,좌안 | 스낫 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 박윤범 (12) | LF | 3실 | 3비 | 3실,포구실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 김하석 (93) | SS | 좌안 | 삼진 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 이우석 (32) | DH | 좌중안,1-2도루아웃 | 포비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
5 | 장기수 (5) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 이경섭 (17) | 1B | 포파 | 3실,1-2도루아웃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 황도연 (20) | RF | 삼진 | 4구,2-3주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 김성탄 (21) | 2B | 2땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 서정재 (52) | C | 중안 | 우안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
Total | 23 | 22 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0.273 |
해양경찰 야구단 타자성적
해양경찰 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 심정현 (7) | LF | 4구,도루 3안,도루 | 중안,도루,2-3도루 | 유비 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김흥래 (22) | SS | 4구 유땅 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
3 | 정승화 (0) | C | 좌2 유땅 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
4 | 유지원 (49) | 1B | 중안,도루 | 좌안,도루 | 중안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
5 | 안병완 (25) | DH | 4구 | 중비 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 엄윤상 (88) | DH | 3-홈주자아웃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 강성현 (37) | 2B | 좌비 | 좌비 | 3땅,도루 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
7 | 문형식 (92) | RF | 좌2 | 중비 | 스낫(출) | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 김도형 (12) | 3B | 좌2,2-3도루 | 중비 | 보크,좌홈 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
8 | 김현승 (21) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 장용민 (28) | CF | 좌중안,도루 | 유비 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
Total | 28 | 24 | 11 | 11 | 12 | 10 | 0.458 |

서울중앙지방검찰청 SWORD | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 박상현 (55) | 선발 | 패 | 4.0 | 28 | 88 | 24 | 11 | 1 | 4 | 1 | 12 | 11 | 19.25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 28 | 88 | 24 | 11 | 1 | 4 | 1 | 12 | 11 | 19.25 |
해양경찰 야구단 투수성적
해양경찰 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 박병렬 (43) | 선발 | 승 | 5.0 | 23 | 76 | 22 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2.80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 23 | 76 | 22 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2.80 |