라인업 정보
BIG BOSS 투수 명단
| 선발 | 권순완(39) |
BIG BOSS 타자 명단
| 1 | 김종훈(30) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 김준태(82) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 김동환(45) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 한대범(23) | 1루수(1B) | 대수비 |
| 4 | 이상규(27) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 이원욱(8) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 고대권 (24) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 김완중(29) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 장성혁(35) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 류기화(51) | 중견수(CF) | 선발 |
BIG BOSS 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
G-Stars 투수 명단
| 선발 | 김종식(13) |
G-Stars 타자 명단
| 1 | 정민호(94) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 배영석(10) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 강대곤(21) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 박상조(88) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 정인준(33) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 김두섭(32) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 이주호(17) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 7 | 곽상익(27) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 김정수 (77) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 8 | 김대훈(108) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김돈환(11) | 포수(C) | 선발 |
G-Stars 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |