스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| KINGDOM | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 세종 첫마을 야구단 | 14 | 13 | 2 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.06 (일) | 18:00 | 부강생활체육공원 야구장 | KINGDOM VS 세종 첫마을 야구단 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
라인업 정보
KINGDOM 투수 명단
| 구원 | 이상식(70) |
| 구원 | 임조열(37) |
| 선발 | 임영일(01) |
KINGDOM 타자 명단
| 1 | 유동선(17) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 임조열(37) | 중견수(CF) | 대주자 |
| 2 | 이지환(5) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 임영일(01) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 김예경(13) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 이상식(70) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 변계수(02) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 양선기(45) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 이상문(52) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 권혁구(000) | 우익수(RF) | 선발 |
KINGDOM 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
세종 첫마을 야구단 투수 명단
| 선발 | 손민우(57) |
세종 첫마을 야구단 타자 명단
| 1 | 이영민(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 최호승(8) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 곽기영(6) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 윤수한(66) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 김범윤(11) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 이종연(64) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 6 | 김혁태(1) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 심윤구(73) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 최지묵(58) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 조은우(5) | 지명타자(DH) | 선발 |
세종 첫마을 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |