라인업 정보
처음처럼 투수 명단
| 선발 | 안세호(62) |
처음처럼 타자 명단
| 1 | 안세호(62) | 투수(P) | 선발 |
| 2 | 홍영환(80) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 안호경(14) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 이상운(89) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 박종호(56) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 김태헌(20) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 이준석(1) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 김한식(22) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 김승규(33) | 2루수(2B) | 선발 |
처음처럼 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
올스타 야구단 투수 명단
| 구원 | 신충연(21) |
| 선발 | 황노겸(99) |
올스타 야구단 타자 명단
| 1 | 정인준(71) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 박준용(85) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 이상철(16) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 이대엽(14) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 오복성(52) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 문경만(51) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 한상준(22) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 조주영(23) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 신충연(21) | 투수(P) | 대타 |
| 9 | 서우석(10) | 지명타자(DH) | 선발 |
올스타 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |