라인업 정보
KINGDOM 투수 명단
| 구원 | 황인진(11) |
| 구원 | 임조열(37) |
| 선발 | 임영일(01) |
KINGDOM 타자 명단
| 1 | 임조열(37) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 황인진(11) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 임영일(01) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 김예경(13) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 박근웅(47) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 유연석(38) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 임재승(33) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 유동선(17) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 이호준(8) | 포수(C) | 선발 |
KINGDOM 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
올스타 야구단 투수 명단
| 선발 | 황노겸(99) |
올스타 야구단 타자 명단
| 1 | 이대엽(14) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 도미니코신(1) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 한상준(22) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 이상철(16) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 이로검(7) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 박준용(85) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 서우석(10) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 조주영(23) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 오복성(52) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 9 | 박동명(81) | 지명타자(DH) | 선발 |
올스타 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |