라인업 정보
대전시청 투수 명단
| 선발 | 이재형(9) |
대전시청 타자 명단
| 1 | 정길수(45) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 박준영(10) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 천기범(8) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 손종현(11) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 여재성(35) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 6 | 오병준(33) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 김영관(88) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김대훈(97) | 좌익수(LF) | 대수비 |
| 8 | 송인석(1) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 배익수(23) | 우익수(RF) | 선발 |
대전시청 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
문화체육관광부 투수 명단
| 선발 | 장용만(10) |
문화체육관광부 타자 명단
| 1 | 김현목(28) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김재현(3) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 김수현(14) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 주동일(17) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 김태훈(38) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 류진호(22) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 박영호(11) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 신현수(12) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 장용만(10) | 투수(P) | 선발 |
문화체육관광부 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |