라인업 정보
나성베이스볼 투수 명단
| 구원 | 김민성(29) |
| 구원 | 유재호(11) |
| 선발 | 한신(61) |
나성베이스볼 타자 명단
| 1 | 이창원(50) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 김인회(15) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 박세규(42) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 유순식(36) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 박성준(88) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 김민성(29) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 이수상(1) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 유재호(11) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 한신(61) | 투수(P) | 선발 |
나성베이스볼 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
KINGDOM 투수 명단
| 구원 | 박시현(15) |
| 선발 | 임영일(01) |
KINGDOM 타자 명단
| 1 | 이상식(70) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 양선기(45) | 좌익수(LF) | 대수비 |
| 2 | 김예경(13) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 박시현(15) | 투수(P) | 대수비 |
| 3 | 임영일(01) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 최수현(0) | 포수(C) | 대수비 |
| 4 | 이호준(8) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 이상문(52) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 변계수(02) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 박근웅(47) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 이희선(777) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 유동선(17) | 2루수(2B) | 선발 |
KINGDOM 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |