라인업 정보
BIG BOSS 투수 명단
| 선발 | 권순완(39) |
BIG BOSS 타자 명단
| 1 | 고대권 (24) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 2 | 김재경(00) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 장성혁(35) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 이상규(27) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 김준태(82) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 이원욱(8) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 류기화(51) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 김완중(29) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 한대범(23) | 1루수(1B) | 선발 |
BIG BOSS 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
KINGDOM 투수 명단
| 선발 | 박시현(15) |
KINGDOM 타자 명단
| 1 | 이희선(777) | 우익수(RF) | 선발 |
| 2 | 유동선(17) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 임영일(01) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 양선기(45) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 이상식(70) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 이상문(52) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 김예경(13) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 7 | 유연석(38) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 박시현(15) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 변계수(02) | 포수(C) | 선발 |
KINGDOM 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |