스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 고스트 라이더스 야구단 | 14 | 15 | 1 | 3 |
| KINGDOM | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.02 (일) | 14:00 | 부강생활체육공원 야구장 | 콜드승 고스트 라이더스 야구단 VS KINGDOM | 경기종료 | 콜드 |
라인업 정보
고스트 라이더스 야구단 투수 명단
| 구원 | 박종민(50) |
| 선발 | 김현수(47) |
고스트 라이더스 야구단 타자 명단
| 1 | 박종기(38) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 박종민(50) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 장성혁(35) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 김현수(47) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 한대범(8) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 장성진(11) | 좌익수(LF) | 대수비 |
| 6 | 서용원(7) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 박현욱(23) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 김경안(34) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 한재영(4) | 유격수(SS) | 선발 |
고스트 라이더스 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
KINGDOM 투수 명단
| 구원 | 이상식(70) |
| 선발 | 임영일(01) |
KINGDOM 타자 명단
| 1 | 이상식(70) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 임영일(01) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 김예경(13) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 양선기(45) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 이상문(52) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 유연석(38) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 이희선(777) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 유동선(17) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 변계수(02) | 포수(C) | 선발 |
KINGDOM 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |