스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 리버자이야구단 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 고스트 라이더스 야구단 | 11 | 11 | 2 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 02.23 (일) | 12:00 | 부강생활체육공원 야구장 | 리버자이야구단 VS 고스트 라이더스 야구단 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
라인업 정보
리버자이야구단 투수 명단
| 선발 | 성정모(89) |
리버자이야구단 타자 명단
| 1 | 신범열(74) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김남인(59) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 이덕영(7) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 성정모(89) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 강춘모 (99) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 백종윤(17) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 윤서열(08) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 김석렬(72) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 박대한(21) | 3루수(3B) | 선발 |
리버자이야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
고스트 라이더스 야구단 투수 명단
| 구원 | 박현욱(23) |
| 선발 | 김현수(47) |
고스트 라이더스 야구단 타자 명단
| 1 | 박종기(38) | 우익수(RF) | 선발 |
| 2 | 장성혁(35) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 김현수(47) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 김동환(45) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 박현욱(23) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 5 | 한대범(8) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 신동경(99) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 김경안(34) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 7 | 서용원(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 박종욱(21) | 좌익수(LF) | 대수비 |
| 8 | 장한별(14) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 공병국 (37) | 중견수(CF) | 선발 |
고스트 라이더스 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |